> Klasseneinteilung

Klasseneinteilung

2094 2095 2096
Kürzel Klasse Ges Alter von Alter bis Jahrg von Jahrg bis
SD Schüler D m 0 9 2086 2095
M8 Schüler M8 m 8 8 2087 2087
M9 Schüler M9 m 9 9 2086 2086
SC Schüler C m 10 11 2084 2085
M10 Schüler M10 m 10 10 2085 2085
M11 Schüler M11 m 11 11 2084 2084
SB Schüler B m 12 13 2082 2083
M12 Schüler M12 m 12 12 2083 2083
M13 Schüler M13 m 13 13 2082 2082
SA Schüler A m 14 15 2080 2081
M14 Schüler M14 m 14 14 2081 2081
M15 Schüler M15 m 15 15 2080 2080
MJB männliche Jugend B m 16 17 2078 2079
M16 männliche Jugend M16 m 16 16 2079 2079
M17 männliche Jugend M17 m 17 17 2078 2078
MJA männliche Jugend A m 18 19 2076 2077
M18 männliche Jugend M18 m 18 18 2077 2077
M19 männliche Jugend M19 m 19 19 2076 2076
M Männer m 20 29 2066 2075
JUN Junioren m 20 22 2073 2075
M20 Junioren M20 m 20 20 2075 2075
M21 Junioren M21 m 21 21 2074 2074
M22 Junioren M22 m 22 22 2073 2073
M30 Senioren M30 m 30 34 2061 2065
M35 Senioren M35 m 35 39 2056 2060
M40 Senioren M40 m 40 44 2051 2055
M45 Senioren M45 m 45 49 2046 2050
M50 Senioren M50 m 50 54 2041 2045
M55 Senioren M55 m 55 59 2036 2040
M60 Senioren M60 m 60 64 2031 2035
M65 Senioren M65 m 65 69 2026 2030
M70 Senioren M70 m 70 74 2021 2025
M75 Senioren M75 m 75 79 2016 2020
M80 Senioren M80 u.ä. m 80 100 1995 2015
MX Männer M20 u.ä. m 20 100 1995 2075
SID Schülerinnen D w 0 9 2086 2095
W8 Schülerinnen W8 w 8 8 2087 2087
W9 Schülerinnen W9 w 9 9 2086 2086
SIC Schülerinnen C w 10 11 2084 2085
W10 Schülerinnen W10 w 10 10 2085 2085
W11 Schülerinnen W11 w 11 11 2084 2084
SIB Schülerinnen B w 12 13 2082 2083
W12 Schülerinnen W12 w 12 12 2083 2083
W13 Schülerinnen W13 w 13 13 2082 2082
SIA Schülerinnen A w 14 15 2080 2081
W14 Schülerinnen W14 w 14 14 2081 2081
W15 Schülerinnen W15 w 15 15 2080 2080
WJB weibliche Jugend B w 16 17 2078 2079
W16 weibliche Jugend W16 w 16 16 2079 2079
W17 weibliche Jugend W17 w 17 17 2078 2078
WJA weibliche Jugend A w 18 19 2076 2077
W18 weibliche Jugend W18 w 18 18 2077 2077
W19 weibliche Jugend W19 w 19 19 2076 2076
F Frauen w 20 29 2066 2075
JUI Juniorinnen w 20 22 2073 2075
W20 Juniorinnen W20 w 20 20 2075 2075
W21 Juniorinnen W21 w 21 21 2074 2074
W22 Juniorinnen W22 w 22 22 2073 2073
W30 Seniorinnen W30 w 30 34 2061 2065
W35 Seniorinnen W35 w 35 39 2056 2060
W40 Seniorinnen W40 w 40 44 2051 2055
W45 Seniorinnen W45 w 45 49 2046 2050
W50 Seniorinnen W50 w 50 54 2041 2045
W55 Seniorinnen W55 w 55 59 2036 2040
W60 Seniorinnen W60 w 60 64 2031 2035
W65 Seniorinnen W65 w 65 69 2026 2030
W70 Seniorinnen W70 w 70 74 2021 2025
W75 Seniorinnen W75 w 75 79 2016 2020
W80 Seniorinnen W80 u.ä. w 80 100 1995 2015
FX Frauen W20 u.ä. w 20 100 1995 2075

Die Angabe des Alters dient lediglich als Information. Ausschlaggebend für die Klasseneinteilung ist der Jahrgang eines Athleten und das Jahr der Veranstaltung.