> Klasseneinteilung

Klasseneinteilung

2093 2094 2095
Kürzel Klasse Ges Alter von Alter bis Jahrg von Jahrg bis
SD Schüler D m 0 9 2085 2094
M8 Schüler M8 m 8 8 2086 2086
M9 Schüler M9 m 9 9 2085 2085
SC Schüler C m 10 11 2083 2084
M10 Schüler M10 m 10 10 2084 2084
M11 Schüler M11 m 11 11 2083 2083
SB Schüler B m 12 13 2081 2082
M12 Schüler M12 m 12 12 2082 2082
M13 Schüler M13 m 13 13 2081 2081
SA Schüler A m 14 15 2079 2080
M14 Schüler M14 m 14 14 2080 2080
M15 Schüler M15 m 15 15 2079 2079
MJB männliche Jugend B m 16 17 2077 2078
M16 männliche Jugend M16 m 16 16 2078 2078
M17 männliche Jugend M17 m 17 17 2077 2077
MJA männliche Jugend A m 18 19 2075 2076
M18 männliche Jugend M18 m 18 18 2076 2076
M19 männliche Jugend M19 m 19 19 2075 2075
M Männer m 20 29 2065 2074
JUN Junioren m 20 22 2072 2074
M20 Junioren M20 m 20 20 2074 2074
M21 Junioren M21 m 21 21 2073 2073
M22 Junioren M22 m 22 22 2072 2072
M30 Senioren M30 m 30 34 2060 2064
M35 Senioren M35 m 35 39 2055 2059
M40 Senioren M40 m 40 44 2050 2054
M45 Senioren M45 m 45 49 2045 2049
M50 Senioren M50 m 50 54 2040 2044
M55 Senioren M55 m 55 59 2035 2039
M60 Senioren M60 m 60 64 2030 2034
M65 Senioren M65 m 65 69 2025 2029
M70 Senioren M70 m 70 74 2020 2024
M75 Senioren M75 m 75 79 2015 2019
M80 Senioren M80 u.ä. m 80 100 1994 2014
MX Männer M20 u.ä. m 20 100 1994 2074
SID Schülerinnen D w 0 9 2085 2094
W8 Schülerinnen W8 w 8 8 2086 2086
W9 Schülerinnen W9 w 9 9 2085 2085
SIC Schülerinnen C w 10 11 2083 2084
W10 Schülerinnen W10 w 10 10 2084 2084
W11 Schülerinnen W11 w 11 11 2083 2083
SIB Schülerinnen B w 12 13 2081 2082
W12 Schülerinnen W12 w 12 12 2082 2082
W13 Schülerinnen W13 w 13 13 2081 2081
SIA Schülerinnen A w 14 15 2079 2080
W14 Schülerinnen W14 w 14 14 2080 2080
W15 Schülerinnen W15 w 15 15 2079 2079
WJB weibliche Jugend B w 16 17 2077 2078
W16 weibliche Jugend W16 w 16 16 2078 2078
W17 weibliche Jugend W17 w 17 17 2077 2077
WJA weibliche Jugend A w 18 19 2075 2076
W18 weibliche Jugend W18 w 18 18 2076 2076
W19 weibliche Jugend W19 w 19 19 2075 2075
F Frauen w 20 29 2065 2074
JUI Juniorinnen w 20 22 2072 2074
W20 Juniorinnen W20 w 20 20 2074 2074
W21 Juniorinnen W21 w 21 21 2073 2073
W22 Juniorinnen W22 w 22 22 2072 2072
W30 Seniorinnen W30 w 30 34 2060 2064
W35 Seniorinnen W35 w 35 39 2055 2059
W40 Seniorinnen W40 w 40 44 2050 2054
W45 Seniorinnen W45 w 45 49 2045 2049
W50 Seniorinnen W50 w 50 54 2040 2044
W55 Seniorinnen W55 w 55 59 2035 2039
W60 Seniorinnen W60 w 60 64 2030 2034
W65 Seniorinnen W65 w 65 69 2025 2029
W70 Seniorinnen W70 w 70 74 2020 2024
W75 Seniorinnen W75 w 75 79 2015 2019
W80 Seniorinnen W80 u.ä. w 80 100 1994 2014
FX Frauen W20 u.ä. w 20 100 1994 2074

Die Angabe des Alters dient lediglich als Information. Ausschlaggebend für die Klasseneinteilung ist der Jahrgang eines Athleten und das Jahr der Veranstaltung.