> Klasseneinteilung

Klasseneinteilung

2086 2087 2088
Kürzel Klasse Ges Alter von Alter bis Jahrg von Jahrg bis
SD Schüler D m 0 9 2078 2087
M8 Schüler M8 m 8 8 2079 2079
M9 Schüler M9 m 9 9 2078 2078
SC Schüler C m 10 11 2076 2077
M10 Schüler M10 m 10 10 2077 2077
M11 Schüler M11 m 11 11 2076 2076
SB Schüler B m 12 13 2074 2075
M12 Schüler M12 m 12 12 2075 2075
M13 Schüler M13 m 13 13 2074 2074
SA Schüler A m 14 15 2072 2073
M14 Schüler M14 m 14 14 2073 2073
M15 Schüler M15 m 15 15 2072 2072
MJB männliche Jugend B m 16 17 2070 2071
M16 männliche Jugend M16 m 16 16 2071 2071
M17 männliche Jugend M17 m 17 17 2070 2070
MJA männliche Jugend A m 18 19 2068 2069
M18 männliche Jugend M18 m 18 18 2069 2069
M19 männliche Jugend M19 m 19 19 2068 2068
M Männer m 20 29 2058 2067
JUN Junioren m 20 22 2065 2067
M20 Junioren M20 m 20 20 2067 2067
M21 Junioren M21 m 21 21 2066 2066
M22 Junioren M22 m 22 22 2065 2065
M30 Senioren M30 m 30 34 2053 2057
M35 Senioren M35 m 35 39 2048 2052
M40 Senioren M40 m 40 44 2043 2047
M45 Senioren M45 m 45 49 2038 2042
M50 Senioren M50 m 50 54 2033 2037
M55 Senioren M55 m 55 59 2028 2032
M60 Senioren M60 m 60 64 2023 2027
M65 Senioren M65 m 65 69 2018 2022
M70 Senioren M70 m 70 74 2013 2017
M75 Senioren M75 m 75 79 2008 2012
M80 Senioren M80 u.ä. m 80 100 1987 2007
MX Männer M20 u.ä. m 20 100 1987 2067
SID Schülerinnen D w 0 9 2078 2087
W8 Schülerinnen W8 w 8 8 2079 2079
W9 Schülerinnen W9 w 9 9 2078 2078
SIC Schülerinnen C w 10 11 2076 2077
W10 Schülerinnen W10 w 10 10 2077 2077
W11 Schülerinnen W11 w 11 11 2076 2076
SIB Schülerinnen B w 12 13 2074 2075
W12 Schülerinnen W12 w 12 12 2075 2075
W13 Schülerinnen W13 w 13 13 2074 2074
SIA Schülerinnen A w 14 15 2072 2073
W14 Schülerinnen W14 w 14 14 2073 2073
W15 Schülerinnen W15 w 15 15 2072 2072
WJB weibliche Jugend B w 16 17 2070 2071
W16 weibliche Jugend W16 w 16 16 2071 2071
W17 weibliche Jugend W17 w 17 17 2070 2070
WJA weibliche Jugend A w 18 19 2068 2069
W18 weibliche Jugend W18 w 18 18 2069 2069
W19 weibliche Jugend W19 w 19 19 2068 2068
F Frauen w 20 29 2058 2067
JUI Juniorinnen w 20 22 2065 2067
W20 Juniorinnen W20 w 20 20 2067 2067
W21 Juniorinnen W21 w 21 21 2066 2066
W22 Juniorinnen W22 w 22 22 2065 2065
W30 Seniorinnen W30 w 30 34 2053 2057
W35 Seniorinnen W35 w 35 39 2048 2052
W40 Seniorinnen W40 w 40 44 2043 2047
W45 Seniorinnen W45 w 45 49 2038 2042
W50 Seniorinnen W50 w 50 54 2033 2037
W55 Seniorinnen W55 w 55 59 2028 2032
W60 Seniorinnen W60 w 60 64 2023 2027
W65 Seniorinnen W65 w 65 69 2018 2022
W70 Seniorinnen W70 w 70 74 2013 2017
W75 Seniorinnen W75 w 75 79 2008 2012
W80 Seniorinnen W80 u.ä. w 80 100 1987 2007
FX Frauen W20 u.ä. w 20 100 1987 2067

Die Angabe des Alters dient lediglich als Information. Ausschlaggebend für die Klasseneinteilung ist der Jahrgang eines Athleten und das Jahr der Veranstaltung.