> Klasseneinteilung

Klasseneinteilung

2082 2083 2084
Kürzel Klasse Ges Alter von Alter bis Jahrg von Jahrg bis
SD Schüler D m 0 9 2074 2083
M8 Schüler M8 m 8 8 2075 2075
M9 Schüler M9 m 9 9 2074 2074
SC Schüler C m 10 11 2072 2073
M10 Schüler M10 m 10 10 2073 2073
M11 Schüler M11 m 11 11 2072 2072
SB Schüler B m 12 13 2070 2071
M12 Schüler M12 m 12 12 2071 2071
M13 Schüler M13 m 13 13 2070 2070
SA Schüler A m 14 15 2068 2069
M14 Schüler M14 m 14 14 2069 2069
M15 Schüler M15 m 15 15 2068 2068
MJB männliche Jugend B m 16 17 2066 2067
M16 männliche Jugend M16 m 16 16 2067 2067
M17 männliche Jugend M17 m 17 17 2066 2066
MJA männliche Jugend A m 18 19 2064 2065
M18 männliche Jugend M18 m 18 18 2065 2065
M19 männliche Jugend M19 m 19 19 2064 2064
M Männer m 20 29 2054 2063
JUN Junioren m 20 22 2061 2063
M20 Junioren M20 m 20 20 2063 2063
M21 Junioren M21 m 21 21 2062 2062
M22 Junioren M22 m 22 22 2061 2061
M30 Senioren M30 m 30 34 2049 2053
M35 Senioren M35 m 35 39 2044 2048
M40 Senioren M40 m 40 44 2039 2043
M45 Senioren M45 m 45 49 2034 2038
M50 Senioren M50 m 50 54 2029 2033
M55 Senioren M55 m 55 59 2024 2028
M60 Senioren M60 m 60 64 2019 2023
M65 Senioren M65 m 65 69 2014 2018
M70 Senioren M70 m 70 74 2009 2013
M75 Senioren M75 m 75 79 2004 2008
M80 Senioren M80 u.ä. m 80 100 1983 2003
MX Männer M20 u.ä. m 20 100 1983 2063
SID Schülerinnen D w 0 9 2074 2083
W8 Schülerinnen W8 w 8 8 2075 2075
W9 Schülerinnen W9 w 9 9 2074 2074
SIC Schülerinnen C w 10 11 2072 2073
W10 Schülerinnen W10 w 10 10 2073 2073
W11 Schülerinnen W11 w 11 11 2072 2072
SIB Schülerinnen B w 12 13 2070 2071
W12 Schülerinnen W12 w 12 12 2071 2071
W13 Schülerinnen W13 w 13 13 2070 2070
SIA Schülerinnen A w 14 15 2068 2069
W14 Schülerinnen W14 w 14 14 2069 2069
W15 Schülerinnen W15 w 15 15 2068 2068
WJB weibliche Jugend B w 16 17 2066 2067
W16 weibliche Jugend W16 w 16 16 2067 2067
W17 weibliche Jugend W17 w 17 17 2066 2066
WJA weibliche Jugend A w 18 19 2064 2065
W18 weibliche Jugend W18 w 18 18 2065 2065
W19 weibliche Jugend W19 w 19 19 2064 2064
F Frauen w 20 29 2054 2063
JUI Juniorinnen w 20 22 2061 2063
W20 Juniorinnen W20 w 20 20 2063 2063
W21 Juniorinnen W21 w 21 21 2062 2062
W22 Juniorinnen W22 w 22 22 2061 2061
W30 Seniorinnen W30 w 30 34 2049 2053
W35 Seniorinnen W35 w 35 39 2044 2048
W40 Seniorinnen W40 w 40 44 2039 2043
W45 Seniorinnen W45 w 45 49 2034 2038
W50 Seniorinnen W50 w 50 54 2029 2033
W55 Seniorinnen W55 w 55 59 2024 2028
W60 Seniorinnen W60 w 60 64 2019 2023
W65 Seniorinnen W65 w 65 69 2014 2018
W70 Seniorinnen W70 w 70 74 2009 2013
W75 Seniorinnen W75 w 75 79 2004 2008
W80 Seniorinnen W80 u.ä. w 80 100 1983 2003
FX Frauen W20 u.ä. w 20 100 1983 2063

Die Angabe des Alters dient lediglich als Information. Ausschlaggebend für die Klasseneinteilung ist der Jahrgang eines Athleten und das Jahr der Veranstaltung.