> Klasseneinteilung

Klasseneinteilung

2076 2077 2078
Kürzel Klasse Ges Alter von Alter bis Jahrg von Jahrg bis
SD Schüler D m 0 9 2068 2077
M8 Schüler M8 m 8 8 2069 2069
M9 Schüler M9 m 9 9 2068 2068
SC Schüler C m 10 11 2066 2067
M10 Schüler M10 m 10 10 2067 2067
M11 Schüler M11 m 11 11 2066 2066
SB Schüler B m 12 13 2064 2065
M12 Schüler M12 m 12 12 2065 2065
M13 Schüler M13 m 13 13 2064 2064
SA Schüler A m 14 15 2062 2063
M14 Schüler M14 m 14 14 2063 2063
M15 Schüler M15 m 15 15 2062 2062
MJB männliche Jugend B m 16 17 2060 2061
M16 männliche Jugend M16 m 16 16 2061 2061
M17 männliche Jugend M17 m 17 17 2060 2060
MJA männliche Jugend A m 18 19 2058 2059
M18 männliche Jugend M18 m 18 18 2059 2059
M19 männliche Jugend M19 m 19 19 2058 2058
M Männer m 20 29 2048 2057
JUN Junioren m 20 22 2055 2057
M20 Junioren M20 m 20 20 2057 2057
M21 Junioren M21 m 21 21 2056 2056
M22 Junioren M22 m 22 22 2055 2055
M30 Senioren M30 m 30 34 2043 2047
M35 Senioren M35 m 35 39 2038 2042
M40 Senioren M40 m 40 44 2033 2037
M45 Senioren M45 m 45 49 2028 2032
M50 Senioren M50 m 50 54 2023 2027
M55 Senioren M55 m 55 59 2018 2022
M60 Senioren M60 m 60 64 2013 2017
M65 Senioren M65 m 65 69 2008 2012
M70 Senioren M70 m 70 74 2003 2007
M75 Senioren M75 m 75 79 1998 2002
M80 Senioren M80 u.ä. m 80 100 1977 1997
MX Männer M20 u.ä. m 20 100 1977 2057
SID Schülerinnen D w 0 9 2068 2077
W8 Schülerinnen W8 w 8 8 2069 2069
W9 Schülerinnen W9 w 9 9 2068 2068
SIC Schülerinnen C w 10 11 2066 2067
W10 Schülerinnen W10 w 10 10 2067 2067
W11 Schülerinnen W11 w 11 11 2066 2066
SIB Schülerinnen B w 12 13 2064 2065
W12 Schülerinnen W12 w 12 12 2065 2065
W13 Schülerinnen W13 w 13 13 2064 2064
SIA Schülerinnen A w 14 15 2062 2063
W14 Schülerinnen W14 w 14 14 2063 2063
W15 Schülerinnen W15 w 15 15 2062 2062
WJB weibliche Jugend B w 16 17 2060 2061
W16 weibliche Jugend W16 w 16 16 2061 2061
W17 weibliche Jugend W17 w 17 17 2060 2060
WJA weibliche Jugend A w 18 19 2058 2059
W18 weibliche Jugend W18 w 18 18 2059 2059
W19 weibliche Jugend W19 w 19 19 2058 2058
F Frauen w 20 29 2048 2057
JUI Juniorinnen w 20 22 2055 2057
W20 Juniorinnen W20 w 20 20 2057 2057
W21 Juniorinnen W21 w 21 21 2056 2056
W22 Juniorinnen W22 w 22 22 2055 2055
W30 Seniorinnen W30 w 30 34 2043 2047
W35 Seniorinnen W35 w 35 39 2038 2042
W40 Seniorinnen W40 w 40 44 2033 2037
W45 Seniorinnen W45 w 45 49 2028 2032
W50 Seniorinnen W50 w 50 54 2023 2027
W55 Seniorinnen W55 w 55 59 2018 2022
W60 Seniorinnen W60 w 60 64 2013 2017
W65 Seniorinnen W65 w 65 69 2008 2012
W70 Seniorinnen W70 w 70 74 2003 2007
W75 Seniorinnen W75 w 75 79 1998 2002
W80 Seniorinnen W80 u.ä. w 80 100 1977 1997
FX Frauen W20 u.ä. w 20 100 1977 2057

Die Angabe des Alters dient lediglich als Information. Ausschlaggebend für die Klasseneinteilung ist der Jahrgang eines Athleten und das Jahr der Veranstaltung.