> Klasseneinteilung

Klasseneinteilung

1989 1990 1991
Kürzel Klasse Ges Alter von Alter bis Jahrg von Jahrg bis
SD Schüler D m 0 9 1981 1990
M8 Schüler M8 m 8 8 1982 1982
M9 Schüler M9 m 9 9 1981 1981
SC Schüler C m 10 11 1979 1980
M10 Schüler M10 m 10 10 1980 1980
M11 Schüler M11 m 11 11 1979 1979
SB Schüler B m 12 13 1977 1978
M12 Schüler M12 m 12 12 1978 1978
M13 Schüler M13 m 13 13 1977 1977
SA Schüler A m 14 15 1975 1976
M14 Schüler M14 m 14 14 1976 1976
M15 Schüler M15 m 15 15 1975 1975
MJB männliche Jugend B m 16 17 1973 1974
M16 männliche Jugend M16 m 16 16 1974 1974
M17 männliche Jugend M17 m 17 17 1973 1973
MJA männliche Jugend A m 18 19 1971 1972
M18 männliche Jugend M18 m 18 18 1972 1972
M19 männliche Jugend M19 m 19 19 1971 1971
M Männer m 20 29 1961 1970
JUN Junioren m 20 22 1968 1970
M20 Junioren M20 m 20 20 1970 1970
M21 Junioren M21 m 21 21 1969 1969
M22 Junioren M22 m 22 22 1968 1968
M30 Senioren M30 m 30 34 1956 1960
M35 Senioren M35 m 35 39 1951 1955
M40 Senioren M40 m 40 44 1946 1950
M45 Senioren M45 m 45 49 1941 1945
M50 Senioren M50 m 50 54 1936 1940
M55 Senioren M55 m 55 59 1931 1935
M60 Senioren M60 m 60 64 1926 1930
M65 Senioren M65 m 65 69 1921 1925
M70 Senioren M70 m 70 74 1916 1920
M75 Senioren M75 m 75 79 1911 1915
M80 Senioren M80 u.ä. m 80 100 1890 1910
MX Männer M20 u.ä. m 20 100 1890 1970
SID Schülerinnen D w 0 9 1981 1990
W8 Schülerinnen W8 w 8 8 1982 1982
W9 Schülerinnen W9 w 9 9 1981 1981
SIC Schülerinnen C w 10 11 1979 1980
W10 Schülerinnen W10 w 10 10 1980 1980
W11 Schülerinnen W11 w 11 11 1979 1979
SIB Schülerinnen B w 12 13 1977 1978
W12 Schülerinnen W12 w 12 12 1978 1978
W13 Schülerinnen W13 w 13 13 1977 1977
SIA Schülerinnen A w 14 15 1975 1976
W14 Schülerinnen W14 w 14 14 1976 1976
W15 Schülerinnen W15 w 15 15 1975 1975
WJB weibliche Jugend B w 16 17 1973 1974
W16 weibliche Jugend W16 w 16 16 1974 1974
W17 weibliche Jugend W17 w 17 17 1973 1973
WJA weibliche Jugend A w 18 19 1971 1972
W18 weibliche Jugend W18 w 18 18 1972 1972
W19 weibliche Jugend W19 w 19 19 1971 1971
F Frauen w 20 29 1961 1970
JUI Juniorinnen w 20 22 1968 1970
W20 Juniorinnen W20 w 20 20 1970 1970
W21 Juniorinnen W21 w 21 21 1969 1969
W22 Juniorinnen W22 w 22 22 1968 1968
W30 Seniorinnen W30 w 30 34 1956 1960
W35 Seniorinnen W35 w 35 39 1951 1955
W40 Seniorinnen W40 w 40 44 1946 1950
W45 Seniorinnen W45 w 45 49 1941 1945
W50 Seniorinnen W50 w 50 54 1936 1940
W55 Seniorinnen W55 w 55 59 1931 1935
W60 Seniorinnen W60 w 60 64 1926 1930
W65 Seniorinnen W65 w 65 69 1921 1925
W70 Seniorinnen W70 w 70 74 1916 1920
W75 Seniorinnen W75 w 75 79 1911 1915
W80 Seniorinnen W80 u.ä. w 80 100 1890 1910
FX Frauen W20 u.ä. w 20 100 1890 1970

Die Angabe des Alters dient lediglich als Information. Ausschlaggebend für die Klasseneinteilung ist der Jahrgang eines Athleten und das Jahr der Veranstaltung.