> Ergebnisse > 35. Vorsilvesterlauf

Ergebnisse 5K0

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Grote, Lauritz 1. M LG Bremen-Nord 00:18:04
2. Rosenbrock, David 2. M SG Beverstedt 00:18:59
3. Rosenbrock, Lennart 3. M SG Beverstedt 00:19:08
4. Kupper, Frank 1. M55 Post SV Buxtehude 00:19:15
5. Sahlmann, Sandra 1. W40 TSV Neuenwalde 00:20:07
6. Bruns, Timo 1. MJ U18 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:20:12
7. Ölkers, Tim 4. M 00:20:18
8. Doerner, Tammo 1. MJ U16 SV Nordenham 00:20:22
9. Hoffmann, Neil 1. MJ U20 SV Brake Lauffeuer 00:20:40
10. Böcker, Matthias 1. M45 TuS Zetel 00:20:46
11. Kanditt, Katja 2. W40 Mönchengladbacher LG 00:21:01
12. Grasse, Holger 1. M50 TuS Zetel 00:21:19
13. Pokern, Levi 2. MJ U18 SV Brake Lauffeuer 00:21:29
14. Brunke, Jannik 5. M 00:21:45
15. Diekmann, André 1. M40 00:21:52
16. Heberle, Julian 3. MJ U18 TuS Zetel 00:22:16
17. Deichmann, Bastian 2. M40 00:22:20
18. Mall, Jannik Alexander 1. MJ U14 00:22:22
19. Junge, Max 2. MJ U16 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:22:24
20. Meyer, Frank 2. M50 TuS Dorum 00:22:39
21. Gnech, Renato 3. M50 00:23:14
22. Mall, Julian Nicolas 1. MK U12 00:23:21
23. Spillner, Jörg 4. M50 CUX DU Runners 00:23:24
24. Höpken, Luca 4. MJ U18 SV Brake Lauffeuer 00:23:40
25. Burfeind, Hanna 1. F TSV Bremervörde 00:23:53
26. Rupprecht, Röm Telko 2. MK U12 SV Brake Lauffeuer 00:23:58
27. Keim, Timon 2. MJ U14 GTV Bremerhaven 00:24:30
28. Wille, Carsten 2. M55 Lokomotive Duhnen 00:24:33
29. Riefstahl, Florian 1. M30 Bremerhaven-Running 00:24:38
30. Krempel, Vinita 1. WJ U16 TuS Dorum 00:24:46
31. Egbert, Kea 1. W30 00:24:51
32. Heinrich, Sabine 1. W50 CUX DU Runners 00:25:13
33. Dunker, Henrike 2. F 00:25:15
34. Gödecke, Milan 6. M 00:25:17
35. Bock, Philipp 2. M30 00:25:25
36. Coldewey, Heike 1. W35 00:25:41
37. Zeytünlü, Deniz 7. M Massage for Life by Deniz Z 00:25:46
38. Ebbinghaus, Karl-Heinz 1. M65 Team ERDINGER Alkoholfrei 00:26:04
39. Mall, Silke 1. W45 00:26:40
40. Büsing, Jana 3. F SV Nordenham 00:26:54
41. Röth, Ilse 1. W60 LT TV Schwanewede 00:26:55
42. Mannott, Jörg 2. M45 OSC Bremerhaven 00:26:57
43. Luerßen, Maike 2. W30 Feuerwehr Bad Bederkesa 00:27:02
44. Brandes, Harald 3. M55 Laufend besser Bremerhaven 00:27:04
45. Mandel, Silke 1. W55 00:27:06
46. Bohne, Stefan 5. M50 TuS Dorum 00:27:15
47. Zeytünlü, Caner 6. M50 00:27:45
48. Peupelmann, Lars Ole 5. MJ U18 SV Brake Lauffeuer 00:27:45
49. Weber, Sabine 2. W50 Gesandte des Himmels 00:28:07
50. Otten, Detlef 4. M55 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:28:11
51. Finger, Alix 2. W55 00:28:51
52. Zipperling, Max 3. MJ U16 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:28:54
53. Olbrich, Malin 1. WK U12 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:28:56
54. Allies, Frank 3. M30 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:29:00
55. Hubert, Hans-Wilhelm 1. M80 Rot Weiss Köhlen 00:29:02
56. Czudnochowski, Birgit 3. W50 TSV Neuhaus Oste 00:29:07
57. Pekrun, Till 8. M 00:29:07
58. Tiborski, Maja 2. W45 Renngiraffe 00:29:08
59. Bock, Katharina 3. W30 00:29:14
60. Metten-Helbich, Dieter 5. M55 ATS Bexhövede 00:29:23
61. Härtel, Rüdiger 1. M60 OSC Bremerhaven Triathlon 00:29:26
62. Frey, Jürgen 3. M45 Ultrafriesen e.V. / TEA 00:29:29
63. Krüger, Markus 3. M40 Nordenhamer Weserläufer 00:29:29
64. Schröder, Christian 4. M30 Feuerwehr Bad Bederkesa 00:29:37
65. Krempel, Michaela 3. W45 TuS Dorum 00:29:48
66. Plietker, Thomas 7. M50 00:29:51
67. Gödecke, Frank 6. M55 00:29:54
68. Allies, Charline 4. W30 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:30:00
69. Blaschke, Frauke 3. W40 TSV Neuenwalde 00:30:01
70. Goetz, Theresa 5. W30 Bremerhaven-Running 00:30:03
71. Menge, Uwe 7. M55 Run&Fun Team Volksbank eG 00:30:05
72. Perau, Morticia 4. W45 00:30:18
73. Hergenröther, Mirko 4. M40 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:30:32
74. Hesse, Sabrina 4. W40 00:30:37
75. Lingerski, Bianca 3. W55 00:31:05
76. Ernst, Thorsten 8. M50 Run&Fun Team Volksbank eG 00:31:09
77. Mangels, Holger 4. M45 Run&Fun Team Volksbank eG 00:31:10
78. Fels, Dieter 2. M65 Lauffreunde Hechthausen 00:31:17
79. Dieckhoff, Bettina 4. W50 00:31:19
80. Nußmann, Patricia 5. W40 ATS Buntentor 00:31:30
81. Kohls, Christiane 6. W40 TSV Neuenwalde 00:31:31
82. Stimac, Ingrid 7. W40 Roadrunner 00:31:50
83. Baer, Veronika 5. W50 00:31:51
84. Harbeck, Bernie 9. M50 Roadrunner 00:31:52
85. Heine, Kim-Patrick 9. M 00:31:57
86. Wieland, Carmen 1. W65 00:32:14
87. Albers, Thorben 10. M Run&Fun Team Volksbank eG 00:32:22
88. Wisch, Thorben 11. M Run&Fun Team Volksbank eG 00:32:23
89. Turné-Klug, Ingrid 2. W60 00:32:29
90. Hirdler, Florian 1. M35 00:32:33
91. Keppner, Janka 4. F 00:32:33
92. Malz, Karin 4. W55 Weser-Elbe Sparkasse 00:32:57
93. Hanke, Petra 5. W55 Weser-Elbe Sparkasse 00:32:58
94. Schulz, Matthias 10. M50 Weser-Elbe Sparkasse 00:32:59
95. Harmening, Malte 8. M55 GTV Bremerhaven 00:32:59
96. von der Reith, Philipp 2. M35 00:33:03
97. Schröder, Nathalie 5. F 00:33:42
98. Thoden, Hermann 3. M65 TSV Bremervörde 00:34:44
99. Büse, Hans-Jürgen 4. M65 HSG Schwanewede-Neuenkirchen 00:34:55
100. Tiedemann, Günter 1. M70 00:35:13
101. Junge, Thorsten 9. M55 Run&Fun Team Volksbank eG 00:35:27
102. Itjen, Patrizia 6. W30 00:35:57
103. Mehrtens, Frank 2. M60 00:35:58
104. Heidemann, Nina 8. W40 00:36:28
105. Menge, Martina 6. W50 Run&Fun Team Volksbank eG 00:36:53
106. Albrecht, Claudia 7. W50 00:36:54
107. Lehmann, Anne 2. W35 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:37:12
108. Olbrich, Nina 3. W35 TSR Olympia Wilhelmshaven 00:37:52
109. Keim, Cordula 5. W45 00:38:57
110. Kück, Heinz 3. M60 TSV Bremervörde 00:39:00
111. Böttjer, Dagmar 6. W55 Captain Future Team Cuxhaven 00:40:56
112. Böttjer, Dieter 10. M55 FC St Pauli Marathon 00:40:57
113. von Döhlen, Martina 8. W50 TSV Neuenwalde 00:42:44
114. Mahlow, Jens 11. M50 OSC Bremerhaven 00:43:04
115. Jarosch, Thomas 5. M45 00:43:31
116. Müller, Linda 7. W55 TSV Neuenwalde 00:45:05
117. Schriefer, Helmut 2. M80 00:47:59
118. Reglin, Marlene 1. W70 OSC Bremerhaven 00:51:16
119. Toetzke, Karin 1. W80 Captain Future Team Cuxhaven 00:51:19
120. Kirchner, Harald 3. M80 TV Langen 00:55:02
Ergebnisse: 120
<< < | 1 | > >>

zurück zur Übersicht der Wettbewerbe