> Ergebnisse > 19. Bremerhavener Seemeile

Ergebnisse 3SM

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Rosenbrock, David 1. M SG Beverstedt 00:19:08
2. Akel, Anouar 2. M TSV Sievern 00:19:13
3. Ifang, Malte 1. M30 TUS Breitscheid 00:19:23
4. Nienaber, Hauke 1. MJ U20 TSV Bremervörde 00:20:19
5. Toetzke, Falko 1. M45 Team ERDINGER Alkoholfrei 00:20:24
6. Velden, Bernd 1. M40 TSV Nesse 00:21:19
7. Schmitz-Elvenich, Leon 1. MJ U16 00:21:22
8. Voß, Sean Phillipp 1. MK U12 TSG Nordholz 00:22:12
9. Pahlke, Thomas 2. M40 TSV Neuenwalde 00:22:22
10. Chechin, Dmitry 2. M30 00:22:30
11. Kohls, Ian 2. MK U12 TSV Neuenwalde 00:22:37
12. Schmitz-Elvenich, Guido 2. M45 00:22:43
13. Krause, Kay 1. M55 00:23:10
14. Burfeind, Hanna 1. WJ U20 TSV Bremervörde 00:23:15
15. Simon, Felix 2. MJ U20 Triatlonclub Bremen 00:23:16
16. Bosch, Finn 1. MJ U18 TSV Ringstedt 00:23:25
17. Henriquez, Harold 3. M 00:23:26
18. Hofmann, Nils 4. M 00:23:37
19. Frenzel, Martin 3. M45 TSV Wulsdorf 00:24:09
20. Staschen, Merle 2. WJ U20 OSC Bremerhaven 00:24:11
21. Anderson, Marten 1. MJ U14 TSV Otterndorf 00:24:21
22. Schmitz-Elvenich, Mona 1. WJ U14 00:24:31
23. Göhmann, Max Ole 2. MJ U14 TSV Otterndorf 00:24:38
24. Göhmann, Lars 3. M40 TSV Otterndorf 00:24:39
25. Renken, Jonte 3. MK U12 SFL Bremerhaven 00:24:43
26. Staschen, Sören 4. M45 OSC Bremerhaven 00:25:51
27. Diedrichs, Marcus 4. M40 ATLANTIC Hotel SAIL City 00:25:57
28. Werner, Thomas 1. M50 00:25:58
29. Milde, Oliver 5. M45 00:26:09
30. Bredt, Tanja 1. W40 00:26:16
31. Kamjunke, Kirsten 1. W45 TV Spaden 00:26:30
32. von Glahn, Joshua 5. M ATLANTIC Hotel SAIL City 00:26:35
33. Erlach, Sarah 1. W30 OSC Bremerhaven 00:26:35
34. Voß, Christiane 1. W35 TSG Nordholz 00:26:40
35. Pape, Mathias 2. M55 00:26:51
36. Nadermann, Nicole 2. W30 00:26:55
37. Renken, Thies 2. MJ U18 SFL Bremerhaven 00:26:56
38. Fischer, Saskia Denise 2. W35 OSC Bremerhaven Triathlon 00:27:28
39. Kunkel, Kilian 3. MJ U14 TSV Neuenwalde 00:27:30
40. Zyskowski, Tom 4. MJ U14 TSV Neuenwalde 00:27:38
41. Neue, Joshua 2. MJ U16 FC Bayern München 00:27:51
42. Schröder, Marita 2. W40 TSV Otterndorf 00:28:01
43. Toetzke, Katrin 2. W45 ÖVB Versicherungen 00:28:09
44. Zöllmann, Simon 4. MK U12 TSV Neuenwalde 00:28:25
45. Milde, Niklas 1. MK U10 00:28:31
46. Schröder, Alexandra 3. W45 00:28:32
47. Kohls, Nele 2. WJ U14 TSV Neuenwalde 00:28:33
48. Hering, Bernd 3. M55 SFL Bremerhaven 00:28:48
49. Michalski, Klaus 1. M65 TSV Bremervörde 00:28:56
50. Voß, Rocco 1. M35 TSG Nordholz 00:29:12
51. Palme, Martin 5. MK U12 00:29:13
52. Thoms, Keenan 6. MK U12 00:29:20
53. Thoms, Bennet 3. MJ U16 00:29:22
54. Thoms, Anke 3. W40 00:29:24
55. Däter, Annette 3. W35 00:29:25
56. Rösner, Ronja 1. F ATLANTIC Hotel SAIL City 00:29:39
57. Tietke-Weihrauch, Sonja 4. W40 00:29:52
58. Sievert, Heike 4. W45 00:30:10
59. Lingerski, Bianca 1. W50 00:30:20
60. Körte, Michael 4. M55 00:30:23
61. Wagner, Anja 4. W35 ATLANTIC Hotel SAIL City 00:30:35
62. Staschen, Britta 5. W45 OSC Bremerhaven 00:30:49
63. Korten, Stefan 6. M45 FC Bayern München 00:31:05
64. Degen-Schmonses, Maike 1. W55 TSV Wellen 00:31:13
65. Wenzel, Svea 1. WK U12 00:31:30
66. Beilke, Daniel 3. M30 00:31:32
67. Beilke, Angelina 3. W30 00:31:33
68. Fischer, Melanie 4. W30 00:31:36
69. Bußmann, Klemens 5. M55 00:31:48
70. Buschardt, Joyce 3. WJ U14 00:31:50
71. Buschardt, Patrick 2. M35 00:31:51
72. Dröge, Thorsten 2. M50 00:31:58
73. Wienberg, Vanessa 2. F 00:32:09
74. Balkay, Nathalie 5. W35 00:32:38
75. Behrmann, Katrin 2. W50 FC St. Pauli 00:32:49
76. Meinke, Tabitha 6. W35 00:32:51
77. Büse, Hans-Jürgen 1. M60 HSG Schwanwede 00:32:56
78. Loose, Kim 3. F 00:33:04
79. Mendes Salvador, Madlen 4. F 00:33:04
80. Bohlen, Mirja 5. F 00:33:05
81. Bohlmann, Britta 5. W40 00:33:17
82. Thoms, Frank 5. M40 00:33:27
83. van der Meer, Ben 5. MJ U14 TSV Otterndorf 00:33:47
84. Giwanski, Roswitha 6. W45 00:34:02
85. Schneider, Gunda 2. W55 TSV Neuenwalde 00:34:03
86. Buchal-Niederle, Silvia 3. W55 SFL Bremerhaven 00:34:04
87. Schulz, Claudia 7. W45 SFL Bremerhaven 00:34:13
88. Schakowetz, Sandra 7. W35 Sandorn 00:35:15
89. Semm, Rona 8. W35 Sandorn 00:35:17
90. Ehlers, Ida 2. WK U12 Rot-Weiss Cuxhaven 00:35:43
91. Ehlers, Wibke 9. W35 Rot-Weiss Cuxhaven 00:35:44
92. Kück, Heinz 2. M60 TSV Bremervörde 00:35:57
93. Kaufmann, Dennis 4. M30 00:36:05
94. Milde, Maike 6. W40 00:36:07
95. Peper, Ute 8. W45 00:36:54
96. Arendt, Wolfgang 6. M55 LT TU Schwanewede 00:39:10
97. Pohl, Ute 3. W50 SFL Bremerhaven 00:39:48
98. Rode, Kirsten 9. W45 00:40:43
99. Nikolic, Gordana 4. W55 ÖVB Versicherungen 00:40:58
100. Renken, Claudia 10. W45 SFL Bremerhaven 00:41:46
101. Bechheim, Linda 10. W35 Kindergarten für Alle 00:42:08
102. Tscharntke, Sandra 6. F ATLANTIC Hotel SAIL City 00:42:23
103. Kirchner, Harald 1. M80 TV Langen 00:45:09
104. Toetzke, Karin 1. W75 ÖVB Versicherungen 00:50:25
Ergebnisse: 104
<< < | 1 | > >>

zurück zur Übersicht der Wettbewerbe