> Ergebnisse > 17. Bremerhavener Seemeile

Ergebnisse 1C2

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Nötzel, Sebastian 1. MK U12 Veernschule 00:04:17
2. Reiprich, Finn 1. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:25
3. Abara, Abdoulhady 2. MK U12 Veernschule 00:04:27
4. Cokyavuz, Ali Eren 3. MK U12 Goetheschule 00:04:27
5. Mank, Bjarne 4. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:29
6. Meyer, Julia 1. WK U12 Veernschule 00:04:31
7. Suhr, Marvin 5. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:33
8. Keim, Timon 2. MK U10 Goetheschule 00:04:34
9. Rabe, Peter Jan 6. MK U12 Veernschule 00:04:46
10. Großpietsch, Jonas 3. MK U10 Veernschule 00:04:47
11. Steinhauer, Henriette 1. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:55
12. Renken, Jonte 4. MK U10 Amerikanische Schule 00:04:55
13. Semrau, John 7. MK U12 Amerikanische Schule 00:04:56
14. Trolldenier, Henry 5. MK U10 Pestalozzischule 00:04:58
15. Sarigül, Erdogan 8. MK U12 Veernschule 00:05:02
16. Senbeil, Hendrik 6. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:03
17. Happy, Mike 7. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:03
18. Welk, Florian 9. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:04
19. Kwauka, Jan 8. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:05
20. Vollerthun, Emma 2. WK U12 Veernschule 00:05:05
21. Nötzel, Henrike 1. WK U8 Veernschule 00:05:06
22. Hinners, Fabian 9. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:06
23. Clausen, Lasse 10. MK U10 Veernschule 00:05:07
24. Kewes, Timon 1. MK U8 Goetheschule 00:05:10
25. Schulze, Tim 11. MK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:05:10
26. Dogan, Umut 10. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:11
27. Rochlitz, Joel 12. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:13
28. Halilji, Alen 11. MK U12 Pestalozzischule 00:05:15
29. Deiler, Paula 3. WK U12 Goetheschule 00:05:16
30. Rost, Mareile 2. WK U10 Goetheschule 00:05:17
31. Litau, Levin 2. MK U8 Goetheschule 00:05:21
32. Schwarzer, Tristan 13. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:22
33. Rost, Janosch 3. MK U8 Goetheschule 00:05:22
34. Steinhauer, Charlotte 2. WK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:23
35. Böge, Lars 14. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:24
36. Grenda, Tyrice 12. MK U12 Friedrich-Ebert-Schule 00:05:25
37. Oberkampf, Ann-Christin 3. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:26
38. Holländer, Nele 4. WK U10 Veernschule 00:05:27
39. Detke, Felix 15. MK U10 Veernschule 00:05:30
40. Suhr, Rene 16. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:32
41. Kindervater, Lea 5. WK U10 Goetheschule 00:05:35
42. Rost, Katalina 3. WK U8 Goetheschule 00:05:37
43. Wolfgardt, Monique 4. WK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:39
44. Strahl, Fabian 4. MK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:39
45. Thiers, Nathanal 17. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:41
46. Aldag, Askin 18. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:44
47. Birkle, Daniel 19. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:45
48. Hinz, Felicia 5. WK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:46
49. Grotheer, Jonte 5. MK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:48
50. Bitzer, Johannes 20. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:48
51. Nasher Taher, Sabrina 4. WK U12 Veernschule 00:05:49
52. Adomeit, Ole 6. MK U8 Goetheschule 00:05:52
53. Porwoll, Paul 21. MK U10 Goetheschule 00:05:53
54. Klein, Romy 6. WK U10 Amerikanische Schule 00:05:55
55. Senkbeil, Bjarne 22. MK U10 Amerikanische Schule 00:05:58
56. Richter, Pascal 13. MK U12 Goetheschule 00:05:59
57. Bruner, Alexander 23. MK U10 Veernschule 00:06:00
58. Sturm, Maila 7. WK U10 Veernschule 00:06:01
59. Westerhaus, Jan 14. MK U12 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:01
60. Steinhauer, Moritz 7. MK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:02
61. Loskutov, Jeanette 6. WK U8 Veernschule 00:06:03
62. Claußen, Fenna 7. WK U8 Veernschule 00:06:04
63. Hörhold, Mia 8. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:05
64. Mehrtens, Louise Liv 8. WK U8 Veernschule 00:06:06
65. Zorawska, Anna 5. WK U12 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:07
66. Whitehead, Kimberly 6. WK U12 Pestalozzischule 00:06:08
67. Aladag, Ikbal 7. WK U12 Pestalozzischule 00:06:10
68. Ugler, Oskar 24. MK U10 Goetheschule 00:06:11
69. Mahnken, Merle 9. WK U10 Goetheschule 00:06:14
70. Al Chaer, Moussa 8. MK U8 Goetheschule 00:06:16
71. Biermann, Lena 9. WK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:17
72. Kundt, Luisa Fleur 10. WK U8 Goetheschule 00:06:17
73. Bötticher, Nele 8. WK U12 Veernschule 00:06:18
74. Bräuer, Amy 11. WK U8 Goetheschule 00:06:19
75. Bötticher, Finn 9. MK U8 Veernschule 00:06:23
76. Rose, Merle 10. WK U10 Goetheschule 00:06:25
77. Sanduvac, Melik 10. MK U8 Goetheschule 00:06:26
78. Ruholl, Jost 11. MK U8 Goetheschule 00:06:29
79. Ly, Tommy 12. MK U8 Goetheschule 00:06:29
80. Konar, Ismail 13. MK U8 Veernschule 00:06:30
81. Köppe, Ashley 11. WK U10 Amerikanische Schule 00:06:31
82. Bolte, Aaron 25. MK U10 Goetheschule 00:06:31
83. Kalinowski, Robin 26. MK U10 Veernschule 00:06:33
84. Euent, Lennard 14. MK U8 Veernschule 00:06:34
85. Wälz, Jonas 15. MK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:35
86. Albert, Anastasia 9. WK U12 Pestalozzischule 00:06:36
87. Lücke, Beeke 10. WK U12 Veernschule 00:06:40
88. Daum, Noemi Dana 11. WK U12 Veernschule 00:06:42
89. Zieger, Fiona 12. WK U12 Amerikanische Schule 00:06:45
90. Kölzow, Tim 27. MK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:49
91. Behra, Nina 13. WK U12 Goetheschule 00:06:50
92. Bruns, Felicitas 14. WK U12 Goetheschule 00:06:51
93. Pereira Baptista, Naven 28. MK U10 Amerikanische Schule 00:06:52
94. Pereira Baptista, Pia 12. WK U10 Amerikanische Schule 00:06:53
95. Pereira Baptista, Lana 13. WK U10 Amerikanische Schule 00:06:57
96. Kelbratowski, Philipp 29. MK U10 Goetheschule 00:07:07
97. Fehr, Leo 30. MK U10 Goetheschule 00:07:08
98. Pundt, Leonie 12. WK U8 Goetheschule 00:07:12
99. Rave, Larissa 13. WK U8 Friedrich-Ebert-Schule 00:07:13
100. Wälz, Torben 31. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:07:14
101. Aktas, Cansel 14. WK U8 Veernschule 00:07:16
102. Woyke Pereira, Emma 14. WK U10 Amerikanische Schule 00:07:18
103. Aktas, Cansu 15. WK U12 Veernschule 00:07:21
104. Struck, Chayenne 15. WK U8 Goetheschule 00:07:24
105. Arens, Fabian 16. MK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:07:27
106. Golsch, Lisa 16. WK U8 Goetheschule 00:07:28
107. Springer, Tessa 17. WK U8 Goetheschule 00:07:29
108. Yavasca, Selina 16. WK U12 Goetheschule 00:07:36
109. Becker, Jasmin 18. WK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:07:38
110. Yavasca, Emirkan 17. MK U8 Goetheschule 00:07:39
111. Cokyavuz, Ceyda 19. WK U8 Goetheschule 00:07:40
112. Girod, Talea 20. WK U8 Amerikanische Schule 00:07:42
113. Brakhage, Jana 21. WK U8 Goetheschule 00:07:52
114. Nicolaßen, Jamie-Etienne 18. MK U8 Goetheschule 00:07:53
115. Adam, Katharina 15. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:07:54
116. Becker, Amy Linn 22. WK U8 Goetheschule 00:07:55
117. Belaj, Ashanti 17. WK U12 Friedrich-Ebert-Schule 00:07:56
118. Meyer, Alexandra 16. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:07:59
119. Noorzad, Sohana 17. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:08:01
120. Behra, Pia 23. WK U8 Goetheschule 00:08:11
121. Lübeck, Mariella 24. WK U8 Goetheschule 00:08:12
122. Brakhage, Nina 18. WK U12 Goetheschule 00:08:14
Ergebnisse: 122
<< < | 1 | > >>

zurück zur Übersicht der Wettbewerbe