> Ergebnisse > 15. Bremerhavener Seemeile

Ergebnisse 1C2

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Jaschke, Jan-Moritz 1. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:31
2. Bruns, Ben 2. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:34
3. Oerding, Mette 1. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:35
4. Schumann, Cora 2. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:37
5. Schumacher, Fenke 3. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:39
6. Eyo, Cameron 4. WK U12 Goetheschule 00:04:40
7. Suhr, Mika 1. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:47
8. Grüninger, Justus 2. MK U12 Goetheschule 00:04:52
9. Frey, Jonas 3. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:53
10. Mank, Bjarne 4. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:55
11. Weber, Jannik Lenard 5. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:04:57
12. Bullwinkel, Stella 1. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:03
13. Meyer, Leon 3. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:06
14. Harms, Malte 4. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:06
15. Welke, Nils 5. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:09
16. Schröder, Luke 6. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:11
17. Keim, Timon 1. MK U8 Goetheschule 00:05:12
18. Suhr, Marvin 7. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:14
19. Pape, Marina 2. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:14
20. Patzer, Nico 6. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:15
21. Anders, Hanna 3. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:15
22. Schulze, Tim Alexander 8. MK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:05:22
23. Schröder, Mia 5. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:22
24. Moormann, Meret 6. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:24
25. Renken, Jonte 2. MK U8 Amerikanische Schule 00:05:30
26. Junghans, Ilija 9. MK U10 Goetheschule 00:05:31
27. Schmidt, Kelvin 7. MK U12 Goetheschule 00:05:38
28. Schmidt, Finn 8. MK U12 Goetheschule 00:05:40
29. Tsotras, Markos 10. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:44
30. Suhr, Alissa 4. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:44
31. Steinhauer, Henriette 1. WK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:45
32. Paschke, Manon Larika 7. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:46
33. Omoni, Calvin 11. MK U10 Goetheschule 00:05:46
34. Cokyavuz, Eren 12. MK U10 Goetheschule 00:05:47
35. Mahnken, Dominic 9. MK U12 Goetheschule 00:05:48
36. Köhler, Kaja 8. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:48
37. Exner, Dilan 9. WK U12 Goetheschule 00:05:51
38. Ziegler, Mandy 10. WK U12 Goetheschule 00:05:52
39. Oerding, Bilke 5. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:53
40. Külcü, Almira 11. WK U12 Goetheschule 00:05:54
41. Slivkin, Stefan 13. MK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:05:55
42. Kaya, Deniz 12. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:56
43. Flettner, Zoe 13. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:57
44. Martin, Linus 3. MK U8 Kita Frenssenstr. 00:05:58
45. Wist, Nils Luca 14. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:58
46. Kliem, Nicolas 10. MK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:59
47. Ruecker, Lukas 15. MK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:05:59
48. Thiers, Nathanael 4. MK U8 Amerikanische Schule 00:06:01
49. Oberkampf, Ann-Christin 2. WK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:01
50. Zychla, Bennet 5. MK U8 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:02
51. Wiedmann, Hanna 6. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:03
52. Hetke, Denise 7. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:04
53. Schattling, Mia 8. WK U10 Goetheschule 00:06:05
54. Marti, Irem 9. WK U10 Goetheschule 00:06:06
55. Wälz, Louisa 14. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:06
56. Witzel, Pauline 15. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:07
57. Kabatas, Akin 11. MK U12 Goetheschule 00:06:13
58. Erdur, Arda 16. MK U10 Goetheschule 00:06:14
59. Porwoll, Paul 6. MK U8 Goetheschule 00:06:15
60. Genz, Lara 10. WK U10 Goetheschule 00:06:16
61. Silva Komonima, Jehovana 11. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:17
62. Rost, Mareile 3. WK U8 Goetheschule 00:06:18
63. Krägelin, Elina Eliese 4. WK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:18
64. Felgenträger, Lukas 17. MK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:19
65. Bitzer, Johannes 7. MK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:20
66. Voigts, Jessica 16. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:21
67. Zieger, Rene 12. MK U12 Amerikanische Schule 00:06:22
68. Happy, Mike 8. MK U8 Amerikanische Schule 00:06:24
69. Özkan, Aylin 17. WK U12 Goetheschule 00:06:26
70. Hesemeyer, Erik 18. MK U10 Goetheschule 00:06:26
71. Laqueur, David 19. MK U10 Goetheschule 00:06:30
72. Schiller, Niklas 20. MK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:31
73. Dickerson, Tyronne 9. MK U8 Amerikanische Schule 00:06:32
74. Richardson, Sahim 10. MK U8 Goetheschule 00:06:33
75. Turan, Melisa 18. WK U12 Goetheschule 00:06:34
76. Vollerthun, Lena Sophie 19. WK U12 Amerikanische Schule 00:06:35
77. Marti, Sinem 12. WK U10 Goetheschule 00:06:38
78. Bruns, Felicitas 13. WK U10 Goetheschule 00:06:39
79. Hesse, Sharyn 20. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:43
80. Bicknell, Leyla 21. WK U12 Goetheschule 00:06:45
81. Uslu, Enescan 21. MK U10 Goetheschule 00:06:47
82. Siemens, Liv 22. WK U12 Goetheschule 00:06:48
83. Evers, Annika 23. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:06:49
84. Yekrek, Selim 22. MK U10 Goetheschule 00:06:55
85. Belaj, Ashanti 5. WK U8 Friedrich-Ebert-Schule 00:06:57
86. Müller, Tami-Lynn 14. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:07:03
87. Hitrez, Magnus 13. MK U12 Amerikanische Schule 00:07:07
88. Ugler, Oskar 11. MK U8 Goetheschule 00:07:08
89. Mahnken, Merle 6. WK U8 Goetheschule 00:07:10
90. Gluskov, David 12. MK U8 Friedrich-Ebert-Schule 00:07:15
91. Büttelmann, Laura 24. WK U12 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:07:15
92. Neves Silva, Guilherme 23. MK U10 Goetheschule 00:07:18
93. Brakhage, Nina 15. WK U10 Goetheschule 00:07:34
94. Berisha, Dalina 16. WK U10 Goetheschule 00:07:34
95. Daum, Noemi 17. WK U10 Goetheschule 00:07:35
96. Ostendorf, Emily 18. WK U10 Goetheschule 00:07:36
97. Evers, Finja 19. WK U10 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:07:37
98. Drewitz, Jill 7. WK U8 Goetheschule 00:07:38
99. Sievers, Finn 24. MK U10 Amerikanische Schule 00:07:38
100. Benthien, Leah 8. WK U8 Friedrich-Ebert-Schule 00:07:44
101. Pereira Baptista, Lana 9. WK U8 Amerikanische Schule 00:07:46
102. Vejsa, Majlinda 25. WK U12 Goetheschule 00:07:52
103. Stührenberg, Lennart 25. MK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:07:56
104. Pereira Baptista, Pia 10. WK U8 Amerikanische Schule 00:07:57
105. Cabiles, Kendrick 26. MK U10 Amerikanische Schule 00:08:00
106. Haase, Laura 20. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:08:01
107. Haase, Chelsea 21. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:08:02
108. Sievers, Khiana 22. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:08:23
109. Wälz, Torben 13. MK U8 Heinrich-Luden-Schule Loxstedt 00:08:29
110. Rösner, Luca 14. MK U8 Amerikanische Schule 00:08:33
111. Aits, Sinika 23. WK U10 Goetheschule 00:08:45
112. von Döhlen, Alia 24. WK U10 Amerikanische Schule 00:08:47
113. Karakoca, Yusuf 27. MK U10 Goetheschule 00:08:50
114. Erer, Seymen 15. MK U8 Goetheschule 00:08:58
115. Fleischmann, Luca 16. MK U8 Friedrich-Ebert-Schule 00:10:08
116. Behrmann, Leon 17. MK U8 Friedrich-Ebert-Schule 00:10:09
117. Okulski, Celina 25. WK U10 Friedrich-Ebert-Schule 00:10:10
Ergebnisse: 117
<< < | 1 | > >>

zurück zur Übersicht der Wettbewerbe