> Ergebnisse > 13. Bremerhavener Seemeile

Ergebnisse 6SM

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Römhild, Andreas 1. M35 OSC Bremerhaven 00:37:30
2. Frey, Bernd 1. M40 TV Loxstedt 00:39:42
3. Meißner, Björn 1. M 00:40:25
4. Burschka, Sven 2. M 00:40:57
5. Martens, Andreas 2. M40 TSV Kührstedt ... läuft gut 00:41:21
6. Münker, Michel 3. M 00:41:27
7. Bodenhagen, Frank 1. M45 00:41:55
8. Schade, Gerrit 3. M40 00:42:35
9. Lehnacker, Marco 4. M40 SFL Bremerhaven 00:43:23
10. Wurche, Adrian 1. MJA Ski- Club- Bremerhaven 00:43:24
11. Dörger, Horst 1. M50 OSC Bremerhaven 00:43:33
12. Guttmann, Peter 5. M40 00:44:21
13. Muchow, Michael 2. M45 MU.-POWER Elsfleth 00:44:21
14. Zahrt, Andreas 3. M45 Kindergarten für Alle 00:44:36
15. Schindler, Darius 4. M 00:44:52
16. Barkhorn, Sven 4. M45 00:44:55
17. Mädje, Heiko 2. M50 GTV 00:45:36
18. Amft, Klaus 5. M45 00:45:42
19. Hinners, Hauke 6. M45 00:45:47
20. Lüdders, Wilhelm 6. M40 00:45:50
21. Rösner, Roy 7. M40 AT Rodenkirchen 00:45:51
22. Murach, Fabian 5. M 00:45:54
23. Jonscher, Dominic 2. MJA Ski- Club- Bremerhaven 00:45:55
24. Grimme, Klaus 8. M40 Fishtown Runners Bremerhaven 00:46:13
25. Fischer, Maik 6. M 00:46:15
26. Behrens, Ingo 9. M40 00:46:16
27. Gebken, Jannis 7. M 00:46:27
28. Flieger, Patrick 8. M 00:46:41
29. Walther, Konrad 9. M 00:46:46
30. Eichinger, Helmut 3. M50 SG akquinet Lemwerder e.V. 00:46:49
31. Steinkuhle, Jörg 10. M40 Feuerwehr Bad Bederkesa 00:47:03
32. Duetsch, Carsten 2. M35 TSV Kührstedt ... läuft gut 00:47:08
33. Hoppe, Ralf 7. M45 00:47:12
34. Krempel, Torsten 11. M40 TUS Dorum 00:47:15
35. Mügge, Sascha 10. M 00:47:29
36. Sancken, Hartmut 12. M40 Osterholz-Scharmbeck 00:47:40
37. Lockfeldt, Joerg 13. M40 Osterholz-Scharmbeck 00:47:40
38. Siebeck, Wolfgang 1. M60 00:47:48
39. Früh, Marcel 11. M 00:48:13
40. Petersen, Dagmar 1. W50 Fishtown Runners Bremerhaven 00:48:51
41. Kandsorra, Thomas 8. M45 Fishtown Runners Bremerhaven 00:48:54
42. Douillard, Michel 3. M35 Schwarz-Weiß Oldenburg 00:50:07
43. Klein, Oliver 4. M35 00:50:08
44. Kalt, Volker 14. M40 SG akquinet Lemwerder e.V. 00:50:10
45. Thoden, Jan Frederik 12. M 00:50:11
46. Meyring, Niels 5. M35 Osterholz-Scharmbeck 00:50:14
47. Lubes, Heike 1. W35 00:50:18
48. Otten, Sascha 13. M 00:50:20
49. Rackebrandt, Volker 1. M65 TSV Bramel 00:50:27
50. Altenberg, Remigius 1. M30 Schwarz-Weiß Oldenburg 00:50:29
51. Stolle, Simone 1. W30 Schwarz-Weiß Oldenburg 00:50:30
52. Herm, Daniel 2. M30 00:50:35
53. Riebesel, Thorben 6. M35 TV Langen 00:51:14
54. Hanisch, Johannes 14. M 00:51:57
55. Harms-Köster, Antje 1. W45 00:52:34
56. Maaß, Thorsten 4. M50 Surheider Schule 00:52:40
57. Scheelck, Silke 1. W40 00:52:46
58. Weigelt, Adolf 1. M70 LG Bremen Nord 00:53:38
59. Sturm, Arne 7. M35 Kindergarten für Alle 00:53:43
60. Bein, Thomas 5. M50 TV Loxstedt 00:54:01
61. Lösche, Maximilian 15. M 00:54:04
62. Struß, Stephan 15. M40 00:54:29
63. Korczykowski, Pascal 1. SA 00:55:24
64. Korczykowski, Stefan 16. M40 00:55:25
65. Hanke, Stefan 16. M 00:55:28
66. Kallauch, Heike 2. W45 00:55:52
67. Beister, Uwe 1. M55 Fishtown Runners Bremerhaven 00:56:03
68. Heeren, Anja 2. W40 00:56:04
69. Kuhlenkamp, Sabine 3. W40 00:56:09
70. Kriesel, Ralf 6. M50 00:56:24
71. Kriesel, Tobias 17. M Kindergarten für Alle 00:56:25
72. Müller, Birgit 3. W45 OSC Bremerhaven Triathlon 00:56:40
73. Büsing, Benjamin 18. M HIS Sicherheitsdienst 00:56:49
74. Höpken, Petra 2. W50 Lauftreff Bremen Vahr 00:57:02
75. Gödecke, Frank 9. M45 00:57:16
76. Pawlik, Dieter 2. M70 Leher Turnerschaft von 1898 00:57:21
77. Kramer-Gröhl, Ute 4. W45 00:57:40
78. Mattheis, Marten 8. M35 00:58:13
79. Mattheis, Kirsten 2. W35 00:58:14
80. Körte, Michael 10. M45 00:58:24
81. Kück, Heinz 2. M55 TSV Bremervörde 00:58:49
82. Kussin, Joachim 2. M60 OSC Bremerhaven 00:59:04
83. Pleyn, Lena 1. F 00:59:31
84. Weiss, Martina 5. W45 00:59:44
85. Ihmels, Agnieszka 2. W30 01:00:14
86. Obarek, Karol 3. M30 01:00:15
87. Bußmann, Manfred 11. M45 01:01:39
88. Lindner, Matthias 2. M65 TSV Worpswede 01:01:48
89. Michel, Heike 3. W50 01:01:59
90. Kernchen, Sabine 6. W45 01:02:01
91. Nogossek, Simone 7. W45 01:04:45
92. Bock, Christina 1. W65 TV Hude 01:04:47
93. Lüske, Klaus-Peter 12. M45 01:05:04
94. Heinig, Marc-Andre 9. M35 Laufmaschen 01:05:30
95. Mertin, Jochen 3. M60 01:07:09
96. Kirchner, Harald 1. M75 TV Langen 01:18:43
97. Ennen, Theodor 3. M70 TV Ankelohe 01:19:23
98. Reglin, Marlene 2. W65 OSC Bremerhaven 01:23:20
Ergebnisse: 98
<< < | 1 | > >>

zurück zur Übersicht der Wettbewerbe