> Ergebnisse > 4. Firmenlauf Bremerhaven

Ergebnisse 6KA

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Bätge, Moritz 1. M30 Fraunhofer IWES 00:19:51
2. Rohde, Bastian 2. M30 Premium Aerotec Nordenham 00:20:56
3. Wedel, Raphael 1. M Fraunhofer IWES 00:23:37
4. Nagorny, Konstantin 1. M35 DEKRA Automobil GmbH 00:24:08
5. Burschka, Sven 3. M30 Kindergarten Strandpiraten 00:24:33
6. Feja, Paul Robert 4. M30 Fraunhofer IWES 00:24:34
7. Frey, Bernd 1. M50 Klinikum Bremerhaven 00:24:37
8. Sahr, Nico 2. M symex GmbH & Co. KG 00:24:37
9. Siemann, Thomas 1. M55 Magistrat Bremerhaven 00:25:02
10. Toetzke, Falko 1. M45 Team ERDINGER Alkoholfrei 00:25:04
11. Lürig, Niklas 3. M Finanzamt Bremerhaven 00:25:08
12. Lenger, Thorsten 2. M45 Nordsee Medienverbund 00:25:09
13. Fauvel, David 2. M35 Weser-Elbe Sparkasse 00:25:13
14. Bagemiel, Oliver 5. M30 Fraunhofer IWES 00:25:21
15. Frielinghaus, Gino 4. M Fraunhofer IWES 00:25:43
16. Dahl, Eibe 6. M30 symex GmbH & Co. KG 00:25:47
17. Luga, Christian 7. M30 WindMW 00:25:56
18. Schütte, Jamie 8. M30 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:26:14
19. Huen, Julien 1. M40 ttz Bremerhaven 00:26:23
20. Mielcarek, Florian 2. M40 00:26:24
21. Holtmann, Martin 2. M50 Klinikum Bremerhaven 00:26:24
22. Strodthoff-Schneider, Jan 3. M35 Maler Rudolph 00:26:31
23. Krempel, Torsten 3. M45 TuS Dorum 00:26:42
24. Weber, Thorsten 3. M50 Deutsche See GmbH 00:26:56
25. Agostini, Paul 5. M Jadewind GmbH & Co. KG 00:27:10
26. Reitenbach, Meike 1. W40 BKM Medien GmbH & Co. KG 00:27:12
27. Schulz, Steven 6. M Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:27:15
28. Wichmann, Manfred 2. M55 Die Mühlenblicker 00:27:15
29. Aarjes, Hinrich 4. M50 Kindergarten Strandpiraten 00:27:22
30. Aytül, Alican 7. M Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:27:27
31. Schmitt, Yannic 9. M30 Jadewind GmbH & Co. KG 00:27:29
32. Scherer, Axel 10. M30 Benthin 00:27:33
33. Koop, Marten 8. M Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:27:35
34. Richter, Marvin 9. M Fraunhofer IWES 00:27:37
35. Temme, Fabian 4. M35 Weser-Elbe Sparkasse 00:27:37
36. Lischewski, Tanja 1. W50 Nordsee Laufschule 00:27:40
37. Abraham, Ralf 5. M50 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:27:41
38. Lammers, Kevin 10. M Fraunhofer IWES 00:27:42
39. von Glahn, Christian 3. M40 Magistrat Bremerhaven 00:27:43
40. Schürch, Maja 2. W50 Klinikum Bremerhaven 00:27:44
41. Ehnert, Roberto 11. M30 Deutsche See GmbH 00:27:47
42. Ahlers, Nils 11. M J. Heinr. Kramer Holding 00:27:52
43. Minko, Alexey 12. M Kück GmbH 00:27:52
44. Jacobs, Michael 3. M55 Nordsee Medienverbund 00:27:53
45. Halbeck, Thomas 4. M45 SV Phiesewarden 00:27:54
46. Elattar, Omar 13. M Fraunhofer IWES 00:27:55
47. Richert, Wolfgang 5. M45 symex GmbH & Co. KG 00:28:06
48. Pilgram, Thomas 5. M35 Bobrink Gruppe 00:28:06
49. Kistner, Anatoli 4. M40 Klinikum Bremerhaven 00:28:11
50. Kasper, Thomas 6. M50 Benthin 00:28:12
51. Richter, Patrick 6. M45 Frozen Fish 00:28:14
52. Hayen, Hajo 6. M35 Nordsee Medienverbund 00:28:21
53. Büsing, Melanie 2. W40 SV Phiesewarden 00:28:22
54. Schlizio, Sven 5. M40 Deutsche See GmbH 00:28:23
55. Zielke, Andreas 7. M45 Hans Biela Automobile GmbH 00:28:35
56. Ellerich, Christian 8. M45 Nordsee Medienverbund 00:28:46
57. Oetjen, Nils 6. M40 Nordsee Medienverbund 00:28:47
58. Witt, Marcel 14. M Benthin 00:28:48
59. Post, Maike 3. W40 Magistrat Bremerhaven 00:28:49
60. Neuschl, Marc 7. M50 Deutsche See GmbH 00:28:49
61. Betke, Andreas 12. M30 Heinrich Rönner Gruppe 00:28:50
62. Schlegel, Denis 15. M J. Heinr. Kramer Holding 00:28:58
63. Halfpap, Kerstin 4. W40 Kaesler Nutrition GmbH 00:28:59
64. Molis, Jan 7. M35 Heinrich Rönner Gruppe 00:29:02
65. Schriever, Oliver 8. M35 Frozen Fish 00:29:04
66. Meyer, Karl-Heinz 7. M40 Deutsche See GmbH 00:29:08
67. Kort, Thomas 9. M45 Bobrink Gruppe 00:29:09
68. Unruh, Jessica 5. W40 Nordsee Medienverbund 00:29:11
69. Hebig, Jan 10. M45 Fraunhofer IWES 00:29:13
70. Klatt, Jule 1. WK U10 Kindergarten Strandpiraten 00:29:14
71. Renken, Michael 8. M50 Magistrat Bremerhaven 00:29:15
72. Palleske, Brigette 1. W30 Fraunhofer IWES 00:29:22
73. Fierek, Matthias 13. M30 Benthin 00:29:31
74. Lüdders, Axel 11. M45 Fahrschule Frank Martens 00:29:32
75. Huen, Elsa 6. W40 Deutsche See GmbH 00:29:35
76. Krüger, Thomas 4. M55 AWO Bremerhaven 00:29:36
77. Kühne, Marco 14. M30 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:29:37
78. Stenzel, Aline 1. F AOK Bremerhaven 00:29:38
79. Rutten, Lars 16. M Hans Biela Automobile GmbH 00:29:46
80. Bielecki, Adam 15. M30 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:29:50
81. Gerdes, Stefan 16. M30 Benthin 00:29:53
82. Klatt, Matthias 12. M45 BLG LOGISTICS GROUP 00:29:56
83. Bratzel, Tobias 17. M FRoSTA AG 00:29:58
84. Axmann, Stefan 13. M45 Magistrat Bremerhaven 00:30:00
85. Lührmann, Marco 14. M45 AOK Bremerhaven 00:30:02
86. Kaune, Stefan 5. M55 Deutsche See GmbH 00:30:06
87. Brandes, Harald 6. M55 Benthin 00:30:12
88. Burkhardt, Christiane 2. F Kaesler Nutrition GmbH 00:30:13
89. Bozkurt, Muhammet 18. M Heinrich Rönner Gruppe 00:30:13
90. Vogt, Sören 7. M55 Magistrat Bremerhaven 00:30:16
91. Scheithauer, Mirja 1. W45 AOK Bremerhaven 00:30:17
92. Wagner, Christian 17. M30 Benthin 00:30:20
93. Schneider Lopes, Sebastian 19. M Heinrich Rönner Gruppe 00:30:22
94. Geißler, Martin 20. M Deutsche See GmbH 00:30:22
95. Knoop, Nico 21. M symex GmbH & Co. KG 00:30:23
96. Ebmeyer, Jörg 15. M45 Klinikum Bremerhaven 00:30:23
97. Dietsch, Marvin 22. M Frozen Fish 00:30:25
98. Bunin, Jurij 18. M30 real GmbH 00:30:25
99. Hödt, Marcus 9. M50 Benthin 00:30:26
100. Gratzmann, Lars 8. M40 Nordsee Medienverbund 00:30:27
101. Lührs, Wolfgang 8. M55 FRoSTA AG 00:30:28
102. Böcker, Jörn 9. M40 Hochschule Bremerhaven 00:30:29
103. Pahlke, Jörg 1. M60 symex GmbH & Co. KG 00:30:35
104. Schnaars, Björn 10. M50 Finanzamt Bremerhaven 00:30:39
105. Toetzke, Katrin 3. W50 ÖVB Versicherungen 00:30:47
106. Reichmann, Oliver 11. M50 Frozen Fish 00:30:49
107. Koch, Simon 23. M Autohaus Klinke 00:30:49
108. Melzer, Markus 19. M30 Klinikum Bremerhaven 00:30:50
109. Schlieter, Tim 20. M30 Autohaus Klinke 00:30:52
110. Gaube, Hans-Jörg 9. M55 Hochschule Bremerhaven 00:30:55
111. Brüning, Steffen 24. M Heinrich Rönner Gruppe 00:30:58
112. Jacob, Stefan 16. M45 Magistrat Bremerhaven 00:31:03
113. Kruzewice, Jacek 12. M50 Frozen Fish 00:31:06
114. Brenzel, Axel 13. M50 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:31:07
115. Brunke, Stefan 14. M50 Frozen Fish 00:31:10
116. Norkwest, Nils 10. M40 Heinrich Rönner Gruppe 00:31:15
117. Peace, Stella 2. W45 Frozen Fish 00:31:16
118. Welker-Buth, Markus 11. M40 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:31:18
119. Schwarzlose, Bastian 9. M35 WindMW 00:31:19
120. Pekrun, Till 25. M Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:31:20
121. Rosenbaum, Katharina 4. W50 AWO Bremerhaven 00:31:27
122. Pekrun, Kara 3. F Magistrat Bremerhaven 00:31:31
123. Schreiber, Torge 26. M Bobrink Gruppe 00:31:31
124. Meyer, Joanna 4. F BKM Medien GmbH & Co. KG 00:31:32
125. Pinsker, Marcus 21. M30 Klinikum Bremerhaven 00:31:34
126. Rienäcker, Magnus 27. M ttz Bremerhaven 00:31:35
127. Stemmermann, Daniel 28. M real GmbH 00:31:41
128. Brunkhorst, Lutz 17. M45 Deutsche See GmbH 00:31:43
129. Hillmann, Birgit 5. W50 Weser-Elbe Sparkasse 00:31:44
130. Maaßen, Ralph 18. M45 Benthin 00:31:45
131. Bihler, Viola 5. F Fraunhofer IWES 00:31:45
132. Klemme, Lucas 29. M Frozen Fish 00:31:47
133. Siemers, Luisa 30. M Frozen Fish 00:31:47
134. Dubbels, Marvin 31. M Benthin 00:31:49
135. Gharagozlou, Amir 10. M35 Klinikum Bremerhaven 00:31:49
136. Dost, Sebastian 11. M35 Klinikum Bremerhaven 00:31:55
137. Bertram, Clemens 19. M45 symex GmbH & Co. KG 00:31:58
138. Vormschlag, Knut 15. M50 Deutsche See GmbH 00:32:02
139. Rotthoff, Silke 3. W45 Hans Biela Automobile GmbH 00:32:06
140. Diggery, Rebekka 1. W35 symex GmbH & Co. KG 00:32:07
141. Harms, Alex 32. M symex GmbH & Co. KG 00:32:08
142. Gottschling, Frank 33. M Fraunhofer IWES 00:32:09
143. Martens, Leef 2. WK U10 J. Heinr. Kramer Holding 00:32:24
144. True, Jens 22. M30 Heinrich Rönner Gruppe 00:32:24
145. Wetzel, Michael 20. M45 Benthin 00:32:26
146. Rentzing, Petra 6. W50 Benthin 00:32:26
147. Meyer, Christian 12. M35 Fraunhofer IWES 00:32:31
148. Guderian, Sascha 23. M30 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:32:33
149. Meyer, Julia 1. WJ U16 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:32:33
150. Meyer, Sabine 7. W40 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:32:34
151. Müller, Sven 16. M50 Nordsee Medienverbund 00:32:35
152. Bullwinkel, Steffi 2. W35 Benthin 00:32:37
153. Nagel, Mara 6. F Frozen Fish 00:32:37
154. Otte, Kimberly 7. F Magistrat Bremerhaven 00:32:46
155. Altenburg, Ute 7. W50 Klinikum Bremerhaven 00:32:55
156. Wiederholz, Andree 12. M40 AOK Bremerhaven 00:32:56
157. Müller, Birgit 8. W50 real GmbH 00:32:57
158. Garbe, Christoph 24. M30 BREDO Dockgesellschaft mbH 00:33:02
159. Dössel, Britta 9. W50 Frozen Fish 00:33:02
160. May-Rademann, Sabrina 3. W35 Frozen Fish 00:33:03
161. Paulus, Sebastian 34. M Magistrat Bremerhaven 00:33:03
162. Böhm, Steffen 13. M35 symex GmbH & Co. KG 00:33:05
163. Lüßmann, Ingo 13. M40 BREDO Dockgesellschaft mbH 00:33:05
164. Peter, Meike 8. W40 Deutsche See GmbH 00:33:06
165. Rode, Thorsten 10. M55 Deutsche See GmbH 00:33:06
166. Kandsorra, Thomas 11. M55 FRoSTA AG 00:33:09
167. Schwiers, Fabian 25. M30 Magistrat Bremerhaven 00:33:12
168. Nickel, Witiko 14. M40 Klinikum Bremerhaven 00:33:17
169. Krüger, Kristina 2. W30 Benthin 00:33:22
170. Kooremann, Dirk 17. M50 Finanzamt Bremerhaven 00:33:24
171. Wochnik, Daniela 3. W30 WindMW 00:33:24
172. Kipke, Katharina 8. F ttz Bremerhaven 00:33:28
173. Küpers, Benedikt 35. M WindMW 00:33:30
174. Padinha, Goncalo 21. M45 Hans Biela Automobile GmbH 00:33:34
175. Finger, Alix 1. W55 Magistrat Bremerhaven 00:33:36
176. Janßen, Claudia 10. W50 Klinikum Bremerhaven 00:33:40
177. Müller, Jens 18. M50 Frozen Fish 00:33:43
178. Surhoff, Claudia 11. W50 BREDO Dockgesellschaft mbH 00:33:44
179. Brandt, Juri 14. M35 Kindergarten Strandpiraten 00:33:48
180. Hochleitner, Heike 12. W50 Kindergarten Strandpiraten 00:33:49
181. Züwerink, Gerhard 2. M60 J. Heinr. Kramer Holding 00:33:51
182. Mädge, Brigit 13. W50 Benthin 00:33:52
183. Rodemeier, Nadine 4. W30 FRoSTA AG 00:33:54
184. Tants, Guido 22. M45 Benthin 00:33:55
185. Viedts, Yvonne 14. W50 Klinikum Bremerhaven 00:33:56
186. Weber, Sebastian 36. M Weser-Elbe Sparkasse 00:33:56
187. Nachtigall, Jan 15. M35 Klinikum Bremerhaven 00:33:57
188. Stelling, Jürgen 12. M55 Benthin 00:33:59
189. Cornelius, Jan-Timo 26. M30 Deutsche See GmbH 00:34:01
190. Knitter, Heiko 23. M45 Jobcenter Bremerhaven 00:34:02
191. Neif, ArndtAndreas 19. M50 FRoSTA AG 00:34:04
192. Voß, Christiane 9. W40 TSG Nordholz 00:34:09
193. Salewsky, Stephan 20. M50 Deutsche See GmbH 00:34:11
194. Friessner, Marc 37. M BÄKO Bremerhaven eG 00:34:12
195. Stührenberg, Sven 24. M45 Frozen Fish 00:34:16
196. Clüver, Felix 16. M35 Deutsche See GmbH 00:34:16
197. Sibberns, Katharina 4. W35 Kindergarten Strandpiraten 00:34:17
198. Blanck, Silke 5. W35 Klinikum Bremerhaven 00:34:18
199. Temme, Sonja 10. W40 BREDO Dockgesellschaft mbH 00:34:20
200. Peters, Hanna 9. F Kaesler Nutrition GmbH 00:34:20
201. Kern, Enrico 15. M40 Klinikum Bremerhaven 00:34:20
202. Bröker, Sabine 4. W45 Klinikum Bremerhaven 00:34:21
203. Götze, Tina 11. W40 Nordsee Medienverbund 00:34:23
204. Pfeiffer, Alexander 27. M30 J. Heinr. Kramer Holding 00:34:24
205. Wittmar, Hans-Joachim 3. M60 Klinikum Bremerhaven 00:34:28
206. Bruchmann, Rico 38. M Hans Biela Automobile GmbH 00:34:29
207. Heyer, Michael 25. M45 Heinrich Rönner Gruppe 00:34:30
208. Paul, Andreas 13. M55 Klinikum Bremerhaven 00:34:31
209. Janssen, Anna-Lena 5. W30 Frozen Fish 00:34:32
210. Klatt, Jannik 1. MK U12 Kindergarten Strandpiraten 00:34:36
211. Klatt, Melanie 12. W40 Kindergarten Strandpiraten 00:34:36
212. Brand, Corinna 5. W45 Magistrat Bremerhaven 00:34:38
213. Martens, Beek 2. MK U12 J. Heinr. Kramer Holding 00:34:42
214. Martens, Kim 6. W45 J. Heinr. Kramer Holding 00:34:44
215. Martens, Fynn 1. MJ U20 J. Heinr. Kramer Holding 00:34:48
216. Knüttgen, Jörg 26. M45 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:34:52
217. Lingerski, Bianca 2. W55 Magistrat Bremerhaven 00:34:55
218. Ulrich, Kai-Martin 27. M45 Hochschule Bremerhaven 00:34:59
219. Langas, Eugen 17. M35 Frozen Fish 00:35:01
220. Lührs, Sabrina 6. W35 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:35:06
221. Quell, Christian 28. M30 Kindergarten Strandpiraten 00:35:09
222. von Glahn, Joshua 29. M30 ATLANTIC Hotel Sail City 00:35:12
223. Rüschmann, Ulrike 15. W50 Klinikum Bremerhaven 00:35:15
224. Türkmen, Tunahan 39. M real GmbH 00:35:22
225. Schnittger, Rabea 10. F Kindergarten Strandpiraten 00:35:24
226. Dieckhoff, Bettina 16. W50 Magistrat Bremerhaven 00:35:27
227. Czudnochowski, Birgit 17. W50 TSV Neuhaus Oste 00:35:28
228. Arzenheimer, Jannis 40. M BREDO Dockgesellschaft mbH 00:35:29
229. Gaile, Ralf 21. M50 Frozen Fish 00:35:31
230. Slapa, Anja 7. W45 Klinikum Bremerhaven 00:35:31
231. Fischbeck, Martin 30. M30 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:35:33
232. Rehak, Steffen 22. M50 Klinikum Bremerhaven 00:35:33
233. Heinemeyer, Jürgen 4. M60 Katasteramt Wesermünde 00:35:35
234. Manocchio, Daniel 41. M FRoSTA AG 00:35:39
235. Immig, Fabian 42. M Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:35:40
236. Zunder, Jessica 6. W30 WindMW 00:35:42
237. Döll, Pia 11. F Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:35:44
238. Seefeldt, Antonia 1. WJ U14 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:35:46
239. von Glahn, Frederic 31. M30 Hochschule Bremerhaven 00:35:48
240. Bhoers, Daniela 12. F Die Goldgrube 00:35:49
241. Broers, Sabrina 13. F Die Goldgrube 00:35:49
242. Aigner, Marika 14. F WindMW 00:35:51
243. Lamprecht, Sabrina 15. F BLG LOGISTICS GROUP 00:35:52
244. Krüger, Lars 16. M40 Nordsee Medienverbund 00:35:54
245. Conrad, Jannis 43. M Autohaus Klinke 00:35:57
246. Arendt, Wolfgang 14. M55 Frozen Fish 00:35:58
247. Ramos, Carlos 18. M35 Fraunhofer IWES 00:36:02
248. Cordes, Julian 32. M30 Heinrich Rönner Gruppe 00:36:05
249. Hoyer, Lena 7. W30 Deutsche See GmbH 00:36:06
250. Moldenhauer, Tim 17. M40 Nordsee Medienverbund 00:36:06
251. Larmann, Andreas 15. M55 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:36:12
252. Anft, Torben 18. M40 symex GmbH & Co. KG 00:36:13
253. Wenau, Stefan 33. M30 Fraunhofer IWES 00:36:14
254. Kolbe, Franz-Martin 1. M65 Deutsche See GmbH 00:36:15
255. Spadi, Ina 8. W30 Klinikum Bremerhaven 00:36:20
256. Albrecht, Tristan 44. M Benthin 00:36:22
257. Haberkern, Julia 9. W30 Fraunhofer IWES 00:36:24
258. Schmidt, Lea 16. F Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:36:26
259. Brag, Kerstin 18. W50 Magistrat Bremerhaven 00:36:29
260. Larm, Nadine 13. W40 Bobrink Gruppe 00:36:32
261. Fehr, Sonja 8. W45 Klinikum Bremerhaven 00:36:32
262. Simmler, Patrick 19. M35 Deutsche See GmbH 00:36:33
263. Zimmermann-Otte, Melanie 19. W50 Betreuungsverein Bremerhaven 00:36:37
264. Kohls, Christiane 14. W40 Betreuungsverein Bremerhaven 00:36:37
265. von Bebern, Jana 7. W35 Klinikum Bremerhaven 00:36:40
266. Axmann, Stefanie 9. W45 Magistrat Bremerhaven 00:36:42
267. Bolten, Jennifer 17. F Deutsche See GmbH 00:36:44
268. Lenz, Sebastian 20. M35 ttz Bremerhaven 00:36:46
269. Allerheiligen, Isabell 10. W30 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:36:53
270. Filz, Matthias 28. M45 Kück GmbH 00:36:57
271. Eden, Sören 34. M30 Fraunhofer IWES 00:36:57
272. Kuball, Jenny 8. W35 Fraunhofer IWES 00:36:59
273. Czichon, Steffen 21. M35 Fraunhofer IWES 00:36:59
274. Rönner, Kira 18. F Heinrich Rönner Gruppe 00:37:01
275. Bates, Dale 5. M60 Autohaus Klinke 00:37:09
276. Reimer, Valentina 9. W35 Kindergarten Strandpiraten 00:37:10
277. Oest, Angelika 3. W55 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:37:12
278. Eggers, Björn 19. M40 Klinikum Bremerhaven 00:37:18
279. Krömer, Lutz 6. M60 Frozen Fish 00:37:22
280. Oberdieck, Tim 29. M45 ATLANTIC Hotel Sail City 00:37:25
281. Müller, Marvin 35. M30 BLG LOGISTICS GROUP 00:37:29
282. Klaenfoth, Felix 45. M Fraunhofer IWES 00:37:32
283. Tietjen, Steffi 10. W45 Klinikum Bremerhaven 00:37:33
284. Alijagic, Melanie 15. W40 Magistrat Bremerhaven 00:37:36
285. Wan, Ming 22. M35 WindMW 00:37:37
286. Hofmann, Hagen 16. M55 Hochschule Bremerhaven 00:37:38
287. Malz, Karin 4. W55 Weser-Elbe Sparkasse 00:37:40
288. Schulz, Matthias 23. M50 Weser-Elbe Sparkasse 00:37:40
289. Hanke, Petra 5. W55 Weser-Elbe Sparkasse 00:37:41
290. Wu, Hao 36. M30 WindMW 00:37:41
291. Meyer, Ewa 11. W45 Klinikum Bremerhaven 00:37:43
292. Haase, Bärbel 20. W50 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:37:46
293. Stuthmann, Markus 30. M45 symex GmbH & Co. KG 00:37:47
294. Petersen, Niklas 37. M30 FRoSTA AG 00:37:49
295. Mucha, Anna 19. F FRoSTA AG 00:37:49
296. Dressler, Frank 23. M35 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:37:54
297. Dietrich, Svenja 11. W30 Deutsche See GmbH 00:37:56
298. Petschke, Sylvia 21. W50 AWO Bremerhaven 00:37:56
299. Herz, Katrin 12. W45 AWO Bremerhaven 00:37:57
300. Schnibben, Inga 16. W40 Klinikum Bremerhaven 00:37:59
301. Kallmünzer, Sandra 13. W45 Magistrat Bremerhaven 00:38:00
302. Böltes, Gunnar 24. M50 Klinikum Bremerhaven 00:38:08
303. Albaum, Amelie 12. W30 FRoSTA AG 00:38:08
304. Pollok, Marco 25. M50 Klinikum Bremerhaven 00:38:13
305. Gauer, Peter 17. M55 Klinikum Bremerhaven 00:38:16
306. Donath, Timo 46. M Frozen Fish 00:38:17
307. Donath, Nadine 20. F Klinikum Bremerhaven 00:38:17
308. Hilker, Jörn 24. M35 Klinikum Bremerhaven 00:38:17
309. Rost, Annelie 17. W40 ttz Bremerhaven 00:38:19
310. Wilken, Antje 13. W30 Jadewind GmbH & Co. KG 00:38:20
311. Harmuth, Jacqueline 21. F FRoSTA AG 00:38:21
312. Fischer, Saskia Denise 18. W40 FRoSTA AG 00:38:21
313. Lensch, Carolin 14. W30 Kaesler Nutrition GmbH 00:38:22
314. Weber, Maren 22. W50 BLG LOGISTICS GROUP 00:38:22
315. Rönner, Finja 1. WJ U20 Heinrich Rönner Gruppe 00:38:23
316. Wünsche, Jens 26. M50 Benthin 00:38:24
317. Hillmann, Anja 6. W55 Klinikum Bremerhaven 00:38:30
318. Götjen, Gaby 14. W45 Klinikum Bremerhaven 00:38:30
319. Woydack, Detmar 27. M50 Deutsche See GmbH 00:38:39
320. Wesch, Christina 22. F Kaesler Nutrition GmbH 00:38:43
321. Koch, Skrollan 23. F Heinrich Rönner Gruppe 00:38:54
322. Theermann, Andrea 7. W55 AOK Bremerhaven 00:39:02
323. Schmidt, Justine 24. F Autohaus Klinke 00:39:09
324. Seebeck, Michaela 15. W45 Klinikum Bremerhaven 00:39:09
325. Wolff, Christine 8. W55 J. Heinr. Kramer Holding 00:39:11
326. Matullat, Imke 10. W35 ttz Bremerhaven 00:39:16
327. Stürcken, Julia 15. W30 Klinikum Bremerhaven 00:39:17
328. Pilarski, Wiebke 11. W35 Hochschule Bremerhaven 00:39:21
329. Kluth, Hannelore 1. W60 Magistrat Bremerhaven 00:39:34
330. Arendt, Svenja 25. F Frozen Fish 00:39:42
331. Ahrens, Stephan 38. M30 AWO Bremerhaven 00:39:44
332. Roth, Alice 16. W45 AWO Bremerhaven 00:39:51
333. Runge, Stefanie 12. W35 Klinikum Bremerhaven 00:39:54
334. Hänsel, Mark 28. M50 Bobrink Gruppe 00:39:55
335. Kauf, Karoline 13. W35 Klinikum Bremerhaven 00:39:55
336. Liu, Yanyan 26. F Fraunhofer IWES 00:39:58
337. Trofimov, Vanessa 1. WK U12 Kindergarten Strandpiraten 00:40:00
338. Miller, Silvia 9. W55 Klinikum Bremerhaven 00:40:01
339. Pereira Almeida, Melanie 16. W30 Klinikum Bremerhaven 00:40:08
340. Cassens, Grit 23. W50 Klinikum Bremerhaven 00:40:16
341. Pack, Annette 17. W45 Klinikum Bremerhaven 00:40:17
342. Mittelstädt, Bernd 18. M55 Weser-Elbe Sparkasse 00:40:25
343. Speckmann, Bianca 27. F Heinrich Rönner Gruppe 00:40:42
344. Kotzerke, Dirk 19. M55 WindMW 00:40:45
345. Abraham, Joshuar 39. M30 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:40:47
346. Pohlabeln, Merle 17. W30 Hochschule Bremerhaven 00:40:56
347. Strenge, Mona 28. F Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:41:00
348. Janßen, Henning 20. M55 Klinikum Bremerhaven 00:41:04
349. Küster, David 47. M Hans Biela Automobile GmbH 00:41:05
350. Kadgiehn, Tobias 48. M AOK Bremerhaven 00:41:06
351. Nörmann, Lea 29. F J. Heinr. Kramer Holding 00:41:12
352. Stokic, Mirko 7. M60 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:41:18
353. Hill, Lars 31. M45 BREDO Dockgesellschaft mbH 00:41:27
354. Schmähl, Julia 2. WJ U20 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:41:28
355. von der Reith, Philipp 25. M35 Magistrat Bremerhaven 00:41:28
356. Tojek, Susanne 10. W55 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:41:29
357. Preibsch-Büsing, Maike 24. W50 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:41:29
358. Gerdes, Verena 30. F J. Heinr. Kramer Holding 00:41:31
359. Schulz, Claudia 25. W50 Kaesler Nutrition GmbH 00:41:32
360. Rinkewitz, Jana 18. W30 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:41:38
361. Döscher, Daniela 19. W40 Steuerberater Günter Brandt 00:41:38
362. Blaufuß, Jan Hendrik 49. M Kück GmbH 00:41:40
363. Grollik, Claudia 18. W45 Steuerberater Günter Brandt 00:41:47
364. Sawitzky, Kira 31. F Deutsche See GmbH 00:41:51
365. Salomon, Barbara 11. W55 Finanzamt Bremerhaven 00:41:51
366. Lüdders, Angela 21. M55 Nordsee Medienverbund 00:41:56
367. Bednorz, Katharina 19. W30 Nordsee Medienverbund 00:41:57
368. Juschkat, Christian 40. M30 Deutsche See GmbH 00:41:59
369. Kupfer, Sven 29. M50 Benthin 00:41:59
370. Kanchanaprasert, Chanyaporn 32. F Frozen Fish 00:42:04
371. von Gunten, Johann 30. M50 Frozen Fish 00:42:05
372. Stechel, Thomas 31. M50 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:42:07
373. Barre, Raphaela 26. W50 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:42:11
374. Zander, Ann-Sophie 33. F Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:42:12
375. Kohlwes, Sabine 12. W55 Jadewind GmbH & Co. KG 00:42:23
376. Tietz, Claudia 14. W35 Kindergarten Strandpiraten 00:42:30
377. Arendt, Jennifer 15. W35 real GmbH 00:42:47
378. Schott, Claas 32. M45 Hochschule Bremerhaven 00:42:49
379. Wohlgemuth, Danny 50. M Hans Biela Automobile GmbH 00:42:51
380. Janssen, Martin 41. M30 J. Heinr. Kramer Holding 00:43:00
381. Schlichting, Eike 19. W45 Steuerberater Günter Brandt 00:43:19
382. Rusch, Jana 34. F Steuerberater Günter Brandt 00:43:24
383. Brönhorst, Cathrin 35. F Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:43:25
384. Heinz, Natalia 20. W45 BREDO Dockgesellschaft mbH 00:43:42
385. Spiegel, Lisa 20. W30 BLG LOGISTICS GROUP 00:43:53
386. Radespiel, Salome 36. F Klinikum Bremerhaven 00:43:56
387. Bau, Robert 20. M40 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:44:04
388. Ehlers, Marlene 2. W60 Elbe-Weser Werkstätten gGmbH 00:44:05
389. Jarosch, Thomas 33. M45 Klinikum Bremerhaven 00:44:13
390. Mangels, Ima 20. W40 Kindergarten Strandpiraten 00:44:37
391. Reese, Nina 21. W30 Kindergarten Strandpiraten 00:44:37
