> Ergebnisse > 7. Koenen Benefizlauf

Ergebnisse 5K0

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Skusa, Christian 1. M SFL Bremerhaven 00:18:33
2. Schmidt, Moritz 1. MJ U16 LG Wesermünde 00:19:07
3. Brunkhorst, Holger 1. M40 TSR Ahrenswohlde 00:19:08
4. Toetzke, Falko 2. M40 VGH Versicherungen 00:20:06
5. Menger, Loris 2. MJ U16 TSV Debstedt Panther 00:20:24
6. Velden, Bernd 1. M35 Velden Clan 00:20:28
7. Rosenbrock, Lennart 3. MJ U16 SG Beverstedt 00:20:38
8. Sahlmann, Sandra 1. W35 TSV Neuenwalde 00:20:43
9. Siebeck, Wolfgang 1. M60 OSC Bremerhaven 00:21:56
10. Stecking, Christian 4. MJ U16 TSV Debstedt Panther 00:22:05
11. Teute, Sebastian 1. MJ U18 TSV Debstedt Panther 00:22:50
12. Tötheider, Timo 2. MJ U18 TSV Debstedt Panther 00:22:53
13. Voltmer, Gerhard 1. M55 OSC Bremerhaven 00:22:55
14. Bruns, Lennart 5. MJ U16 TSV Debstedt Panther 00:22:56
15. Arendt, Tomasz 1. M45 00:23:30
16. Weber, Janik 3. MJ U18 TSV Debstedt Panther 00:23:36
17. Gottschalk, Nico 4. MJ U18 TSV Debstedt Panther 00:23:54
18. Costa, Carlos 2. M35 TSV Debstedt Panther 00:23:55
19. Pahlke, Thomas 3. M35 TSV Neuenwalde 00:24:03
20. Schmiedt-Brockbalz, Silke 1. W40 00:24:05
21. Hinrichs, Kjell-Marcel 1. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:24:10
22. Lassmann, Jorim 2. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:24:16
23. Kasper, Bjarne 3. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:24:40
24. Arendt, Maximilian 6. MJ U16 00:24:55
25. Härtel, Rüdiger 2. M55 OSC Bremerhaven Triathlon 00:25:12
26. Ahlf, Sandra 2. W40 TSV Debstedt 00:25:14
27. Michalski, Klaus 1. M65 TSV Bremervörde 00:25:20
28. Pape, Jonas 4. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:25:37
29. Coldewey, Eric 2. M 00:25:45
30. Radzwill, Rick 5. MJ U18 TSV Debstedt Panther 00:25:56
31. Dordel, Karin 1. W50 00:25:56
32. Hoeder, Maurice 7. MJ U16 TSV Debstedt Panther 00:25:58
33. Toetzke, Katrin 1. W45 VGH Versicherungen 00:25:59
34. Böttjer, Dieter 1. M50 00:26:08
35. Lischka, Lisa 1. WJ U20 TSV Debstedt 00:26:44
36. Groth, Matthis 3. M TSV Neuenwalde 00:26:45
37. Skusa, Peter 2. M60 SFL Bremerhaven 00:26:46
38. Lebenhagen, Kay 2. M50 TV Langen 00:27:19
39. Krauß, Thomas 3. M50 OSC Bremerhaven 00:27:25
40. Rohmeyer, Dennis 8. MJ U16 TSV Debstedt Panther 00:27:30
41. Siefken, Wiebke 1. W30 00:27:31
42. Tietjen, Ron 5. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:27:31
43. Stürcken, Rouven 6. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:27:32
44. Hoeder, Chris 7. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:27:39
45. Ahlf, Svea 1. WJ U18 TSV Debstedt 00:27:59
46. Franzkowiak, Maurice 8. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:28:13
47. Stegmann-Katt, Jan-Luca 9. MJ U16 TSV Debstedt Panther 00:28:15
48. Engelken, Christine 3. W40 TSV Neuenwalde 00:28:15
49. Meyer, Petra 2. W50 00:28:25
50. Grevesmühl, Heiner 3. M55 00:28:36
51. Beister, Uwe 3. M60 Deichläufer Bremerhaven 00:29:03
52. Renken, Thies 9. MJ U14 OSC Bremerhaven 00:29:11
53. Fink, Anja 2. W45 TSV Neuenwalde 00:29:22
54. Böttjer, Dagmar 3. W50 00:29:24
55. Obst, Ole 10. MJ U14 TV Langen 00:29:25
56. Wöhlbrand, Heinz 1. M70 SFL Bremerhaven 00:29:29
57. Zahab, Ella 1. WK U10 00:29:30
58. Geißler-Grimme, Anja 3. W45 Jobcenter Bremerhaven 00:29:37
59. Bocksz, Anna 1. WK U12 LAV Bokel 00:29:40
60. Eden, Luisa Marie 1. WJ U14 LAV Bokel 00:29:43
61. Werner, Julia 2. WK U12 TSV Lunestedt 00:29:44
62. Haesche, Kirstin 4. W40 TV-Sievern 00:29:50
63. Itner, Claudia 4. W50 TSV-Holßel 00:29:51
64. Itner, Rolf 4. M50 TSV-Holßel 00:29:51
65. Schröder, Melina Karola 1. WJ U16 LAV Bokel 00:30:07
66. Knippenberg, Bärbel 5. W50 Hymendorfer Sportverein 00:30:08
67. Pawlik, Dieter 2. M70 Leher Turnerschaft von 1898 00:30:13
68. Lüdders, Simone 5. W40 GuSC Bremerhaven 00:30:21
69. Gjikolli, Fat 11. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:22
70. Sauermilch, Justin 12. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:23
71. Bruns, Marius 13. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:23
72. da Costa, Ricardo 10. MJ U16 TSV Debstedt Panther 00:30:24
73. Katarius, Lukas 11. MJ U16 TSV Debstedt Panther 00:30:24
74. Weber, Niklas 14. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:24
75. Mandemlis, Giorgos 15. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:25
76. Maatz, Fabius 16. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:26
77. Lemke, Phil 17. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:26
78. Brümmer, Finn Torge 18. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:27
79. Voß, Luka 19. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:27
80. Sengstaken, Hauke 20. MJ U14 TSV Debstedt Panther 00:30:28
81. Weber, Ralf 2. M45 TSV Debstedt Panther 00:30:28
82. Schmick, Martina 6. W50 Jobcenter Bremerhaven 00:30:32
83. Buschhardt, Axel 4. M55 00:30:47
84. Buhlmann, Jörg 2. M65 Hymendorfer Sportverein 00:31:26
85. Lingerski, Bianca 7. W50 Lauftreff Bremerhaven 00:31:27
86. Zahab, Bernd 3. M40 00:31:38
87. Döscher, Thomas 3. M45 00:32:08
88. Hirland, Lars 4. M40 00:32:12
89. Hirland, Andrea 6. W40 00:32:13
90. Cornelius, Kevin 1. MK U12 SFL Bremerhaven 00:32:14
91. Cornelius, Holger 5. M50 SFL Bremerhaven 00:32:25
92. Wagner, Ulrich 6. M50 00:32:29
93. Terbrack, Ulrich 5. M55 00:32:39
94. Eggers, Jannik 21. MJ U14 OSC Bremerhaven 00:32:40
95. Preuss, Franziska 1. F 00:32:56
96. Müller, Anna-Lena 2. F 00:33:49
97. Meyer, Anke 7. W40 TSV Neuenwalde 00:34:16
98. Yazici, Jana 8. W40 00:34:19
99. Koenen, Susanne 4. W45 00:34:19
100. Zahab, Jana 9. W40 00:34:56
101. Wohlgemuth, Heike 5. W45 TSV Bramel 00:34:56
102. Durau, Sonja 10. W40 00:34:57
103. Renken, Jonte 1. MK U8 OSC Bremerhaven 00:36:50
104. Schulz, Claudia 6. W45 00:37:20
105. Renken, Claudia 11. W40 SFL Bremerhaven 00:37:21
106. Ruemper, Manuela 2. W35 00:37:21
107. von Döhlen, Martina 7. W45 TSV Neuenwalde 00:40:52
108. Groth, Gabi 8. W50 TSV Neuenwalde 00:41:34
109. Haas, Inka 8. W45 TSV Neuenwalde 00:41:44
110. Itjen, Renate 9. W50 TSV Neuenwalde 00:41:45
111. Toetzke, Karin 1. W70 VGH Versicherungen 00:43:29
112. Behrends, Anke 9. W45 Jobcenter Bremerhaven 00:51:55
113. Behrends, Norbert 4. M45 Jobcenter Bremerhaven 00:51:58
Ergebnisse: 113
<< < | 1 | > >>

zurück zur Übersicht der Wettbewerbe