> Ergebnisse > 15. Lauf in den Mai
Ergebnisse
| Do, 30.04.2026 | 17:30 | 0,4km Lauf (0K4) | 30.04.2026 20:00 |
| Do, 30.04.2026 | 17:45 | 1,0km Lauf (1K0) | 30.04.2026 20:00 |
| Do, 30.04.2026 | 18:00 | 2,0km Lauf (2K0) | 30.04.2026 20:00 |
| Do, 30.04.2026 | 18:30 | 5,0km Lauf (5K0) | 30.04.2026 20:00 |
| Do, 30.04.2026 | 18:30 | 10,0km Lauf (10K) | 30.04.2026 20:00 |
| Do, 30.04.2026 | 18:30 | 5,0km Walking (5W0) | 30.04.2026 20:00 |
Zurück zur Übersicht der Veranstaltungen.