> Ergebnisse > 2. Firmenlauf Bremerhaven

Ergebnisse 6KA

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Bätge, Moritz 1. M30 Fraunhofer IWES 00:20:25
2. Rohde, Bastian 2. M30 Premium Aerotec Nordenham 00:21:11
3. Salewsky, Rouwen 1. MJ U20 Deutsche See GmbH 00:21:29
4. Bannies, Holger 1. M50 Fraunhofer IWES 00:21:57
5. Krause, Stefan 1. M35 Fraunhofer IWES 00:22:56
6. Beise, Thomas 2. M50 Nordenhamer Zinkhütte 00:23:28
7. Toetzke, Falko 1. M45 Team ERDINGER Alkoholfrei 00:23:32
8. Sahlmann, Sandra 1. W35 TSV Neuenwalde 00:23:35
9. Frey, Bernd 3. M50 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:23:48
10. Schwarz, Christopher 1. M FRoSTA AG 00:23:58
11. Nagorny, Konstantin 3. M30 Dekra Automobil GmbH 00:24:02
12. Sayer, Florian 2. M35 Fraunhofer IWES 00:24:38
13. Lenger, Thorsten 2. M45 Nordsee Medienverbund 00:25:04
14. Pinsker, Marcus 3. M45 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:25:08
15. Sahr, Nico 2. M symex GmbH & Co. KG 00:25:48
16. Renken, Michael 4. M45 Magistrat Bremerhaven 00:25:54
17. Roes, Christoph 3. M FRoSTA AG 00:25:55
18. Hessenius, Onno 1. M55 Magistrat Bremerhaven 00:26:01
19. Kauschus, Pierre 4. M AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:26:03
20. Schade, Gerrit 4. M50 swb Bremerhaven GmbH 00:26:10
21. Schriver, Tobias 4. M30 Frozen Fish International 00:26:22
22. Bodenhagen, Frank 5. M50 symex GmbH & Co. KG 00:26:28
23. Hetmann, Patrick 5. M WindMW Service GmbH 00:26:36
24. Baitz, Stephan 1. M40 Bobrink GmbH 00:26:47
25. Le Paih, Nicolas 6. M Alfred-Wegener-Institut 00:26:50
26. Luga, Christian 5. M30 WindMW Service GmbH 00:26:52
27. Zimmermann-Otte, Melanie 1. W45 Betreuungsverein Bremerhaven 00:26:53
28. Weippert, Frank 2. M55 Magistrat Bremerhaven 00:27:02
29. Scheider, Tobias 6. M30 Magistrat Bremerhaven 00:27:08
30. Giller, Jens 2. M40 WindMW Service GmbH 00:27:12
31. Baaske, Holger 5. M45 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:27:16
32. Kasper, Thomas 6. M50 Benthin 00:27:18
33. Behrens, Malte 7. M30 Benthin 00:27:20
34. Diallo, Alpha Oumar 7. M ATLANTIC Hotel SAIL City 00:27:38
35. Cilek, Carsten 6. M45 Deutsche See GmbH 00:27:39
36. Halfpap, Kerstin 2. W35 WindMW Service GmbH 00:27:40
37. Voigts, Hannes 8. M Klimahaus Bremerhaven 00:27:49
38. Barg, Marco 7. M50 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:27:52
39. Heinrich, Sabine 1. W50 Deich Apotheke 00:27:59
40. Scherer, Axel 9. M Benthin 00:28:00
41. Kruzewicz, Jacek 7. M45 Frozen Fish International GmbH 00:28:05
42. Schriever, Oliver 8. M30 Frozen Fish International GmbH 00:28:06
43. Geißler, Martin 10. M Deutsche See GmbH 00:28:06
44. Schmunk, Waldemar 11. M Uwe Kloska GmbH 00:28:08
45. Weber, Thorsten 8. M45 Deutsche See GmbH 00:28:10
46. Maake, Tobias 3. M35 Nordenhamer Zinkhütte 00:28:11
47. Schipkowski, Jana 1. F Deutsche See GmbH 00:28:13
48. Meyer, Volker 4. M35 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:28:19
49. Bockhorn, Markus 3. M40 FRoSTA AG 00:28:20
50. Gharagozlou, Amir Farhang 5. M35 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:28:20
51. Diggery, Rebekka 1. W30 symex GmbH & Co. KG 00:28:21
52. Jacob, Stefan 9. M45 Magistrat Bremerhaven 00:28:23
53. Schlizio, Sven 4. M40 Deutsche See GmbH 00:28:24
54. Schaale, Joschua 12. M AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:28:27
55. Thiel, Alexander 6. M35 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:28:38
56. Hayen, Hayo 7. M35 Nordsee Medienverbund 00:28:39
57. Schütte, Jamie-John 9. M30 Elbe-Weser Werkstätten 00:28:44
58. Pilgram, Thomas 8. M35 Bobrink GmbH 00:28:48
59. Martinez, Jose 5. M40 Hans Biela Automobile 00:28:49
60. Hämmerling, Jürgen 10. M45 Kück GmbH 00:28:50
61. Finger, Andre 6. M40 Kleinert Malerei GmbH & Co.KG 00:28:51
62. Pekrun, Till 13. M Elbe-Weser Werkstätten 00:28:58
63. Lange, Dirk 7. M40 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:29:02
64. Grell, Helmut 8. M50 swb Bremerhaven GmbH 00:29:05
65. Axmann, Stefan 11. M45 Magistrat Bremerhaven 00:29:06
66. Holtmann, Martin 9. M50 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:29:09
67. Teßin, Rene 2. MJ U20 bremenports GmbH & Co.KG 00:29:10
68. Nickel, Witiko 9. M35 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:29:12
69. Barg, Claudia 2. W50 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:29:20
70. Waade, Bartosch 14. M AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:29:21
71. Chirila, Dragos 10. M30 Alfred-Wegener-Institut 00:29:23
72. Fierek, Matthias 15. M Benthin 00:29:25
73. Dethlof, Patrick 16. M Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:29:30
74. Brandes, Harald 3. M55 Benthin 00:29:31
75. Bohlen, Michael 10. M50 swb Bremerhaven GmbH 00:29:32
76. Lührs, Wolfgang 4. M55 FRoSTA AG 00:29:33
77. Ahrendt, Thomas 11. M50 Nordsee Medienverbund 00:29:34
78. Riggers, Holger 1. M60 Betreuungsverein Bremerhaven 00:29:56
79. Kolzau, Sebastian 11. M30 Hochschule Bremerhaven 00:29:57
80. Toker, Tolga 12. M30 Bobrink GmbH 00:29:59
81. Unruh, Jessica 1. W40 Nordsee Medienverbund 00:30:04
82. Zimmer, Klaus 12. M45 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:30:07
83. Kokemüller, Ralf 12. M50 WindMW Service GmbH 00:30:08
84. Brunke, Stefan 13. M50 Frozen Fish International GmbH 00:30:11
85. Seifert, Miriam 2. F Alfred-Wegener-Institut 00:30:12
86. Boullón, Frank-Rafael 14. M50 Nordsee Medienverbund 00:30:20
87. Welker-Buth, Markus 8. M40 Elbe-Weser Werkstätten 00:30:21
88. Klatt, Matthias 9. M40 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:30:30
89. Melzer, Markus 13. M30 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:30:32
90. Janssen, Jan 15. M50 bremenports GmbH & Co.KG 00:30:34
91. Cabiles, Veronika 3. W35 Magistrat Bremerhaven 00:30:37
92. Pahlke, Jörg 5. M55 symex GmbH & Co. KG 00:30:39
93. Kruck, Anika 2. W40 Nordenhamer Zinkhütte 00:30:48
94. Schwarz, Mario 17. M Kück GmbH 00:30:48
95. Voß, Christiane 4. W35 TSG Nordholz 00:30:53
96. Wittmar, Hans 2. M60 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:31:00
97. Toetzke, Katrin 2. W45 ÖVB Versicherungen 00:31:01
98. Meister, Lina 3. F Klimahaus Bremerhaven 00:31:06
99. Richert, Wolfgang 13. M45 symex GmbH & Co. KG 00:31:06
100. Roncossek, Volker 6. M55 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:31:12
101. Stein, Helmut 7. M55 Nordsee Medienverbund 00:31:14
102. Dost, Sebastian 14. M30 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:31:14
103. Meyer, Olaf 10. M40 Uwe Kloska GmbH 00:31:16
104. Bruchmann, Ricco 18. M Hans Biela Automobile 00:31:19
105. Lester, Catherine 4. F Fraunhofer IWES 00:31:21
106. Meyering, Sven 11. M40 WindMW Service GmbH 00:31:21
107. Otte, Kimberly 5. F Magistrat Bremerhaven 00:31:21
108. Pfau, Andreas 15. M30 FRoSTA AG 00:31:27
109. Stürmer, Dennis 10. M35 Benthin 00:31:31
110. Brödje, Dirk 14. M45 WindMW Service GmbH 00:31:33
111. Welter, Peter 12. M40 symex GmbH & Co. KG 00:31:34
112. Maaßen, Ralf 13. M40 Benthin 00:31:34
113. Panknin, Thorsten 16. M50 symex GmbH & Co. KG 00:31:35
114. Halbeck, Thomas 15. M45 Nordenhamer Zinkhütte 00:31:41
115. Bullwinkel, Stefanie 5. W35 Benthin 00:31:42
116. Wulff, Sebastian 16. M30 Elbe-Weser Werkstätten 00:31:43
117. Brunkhorst, Lutz 16. M45 Deutsche See GmbH 00:31:46
118. Urbrock, Yvonne 6. W35 Gemeinde Schiffdorf 00:31:54
119. Mehrtens, Christian 14. M40 Kück GmbH 00:31:55
120. Rutten, Lars 19. M Hans Biela Automobile 00:31:57
121. Lach, Matthäus 17. M30 FRoSTA AG 00:32:08
122. Bittner, Sascha 17. M45 Bobrink GmbH 00:32:14
123. Pospiech, Ramona 2. W30 symex GmbH & Co. KG 00:32:15
124. Blaschke, Frauke 7. W35 TSV Neuenwalde 00:32:17
125. Lührs, Thomas 11. M35 Prüfer & Herting GmbH & Co. KG 00:32:21
126. Schulze, Sandra 6. F AWO Bremerhaven 00:32:29
127. Hert, Katrin 7. F AWO Bremerhaven 00:32:33
128. Frey, Daniel 12. M35 Bobrink GmbH 00:32:36
129. Harms, Mick Alexander 20. M symex GmbH & Co. KG 00:32:41
130. Weber, Olaf 17. M50 Parkhaus Fitness Club 00:32:42
131. Neif, Arndt 18. M50 FRoSTA AG 00:32:43
132. Fischer, Saskia Denise 8. W35 FRoSTA AG 00:32:45
133. Uelzen, Vanessa 3. W30 Bobrink GmbH 00:32:51
134. Paulus, Sebastian 21. M Magistrat Bremerhaven 00:32:52
135. Kamleh, Tarek 13. M35 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:32:53
136. Tants, Guido 18. M45 Benthin 00:32:54
137. Vachenauer, Susanne 9. W35 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:32:54
138. Metten-Helbich, Dieter 8. M55 Frozen Fish International GmbH 00:32:58
139. von Glahn, Frederic 22. M Hochschule Bremerhaven 00:33:00
140. Krüger, Thomas 19. M50 AWO Bremerhaven 00:33:02
141. Thomas, Frank 20. M50 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:33:11
142. Kaune, Stefan 21. M50 Deutsche See GmbH 00:33:13
143. Wieland, Thomas 22. M50 bremenports GmbH & Co.KG 00:33:25
144. Paul, Andreas 9. M55 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:33:26
145. Johannesmann, Kai 15. M40 bremenports GmbH & Co.KG 00:33:27
146. Sgolik, Heiko 10. M55 bremenports GmbH & Co.KG 00:33:28
147. Wenhold, Nele 8. F AWO Bremerhaven 00:33:28
148. Czudnochowski, Birgit 3. W45 TSV Neuhaus Oste 00:33:30
149. Tschritter-Weippert, Heike 3. W50 Magistrat Bremerhaven 00:33:31
150. Schulz, Alexander 19. M45 Magistrat Bremerhaven 00:33:32
151. Gissel, Hanke 3. M60 Immobilien Bremen 00:33:33
152. Klinger, Susanne 4. W50 Magistrat Bremerhaven 00:33:34
153. Rieke, Nicole 10. W35 Magistrat Bremerhaven 00:33:35
154. Brede, Frank 23. M50 FRoSTA AG 00:33:41
155. Riggers, Alf 20. M45 Frozen Fish International GmbH 00:33:43
156. Heinemeyer, Jürgen 4. M60 Katasteramt Wesermünde 00:33:46
157. Weiß, Rafael 21. M45 Nordsee Medienverbund 00:33:54
158. Krüger, Holger 24. M50 Gemeinde Schiffdorf 00:33:55
159. von Glahn, Joshua 23. M ATLANTIC Hotel SAIL City 00:33:55
160. Schnittger, Rabea 9. F Kindergarten Strandpiraten 00:33:56
161. Dzhalagoniya, Alexander 16. M40 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:33:56
162. Sievert, Heike 4. W45 Gemeinde Schiffdorf 00:33:57
163. Filz, Matthias 17. M40 Kück GmbH 00:34:01
164. Kühne, Marco 18. M30 Lebenshilfe Bremerhaven 00:34:03
165. Ludwig, Fred 25. M50 Parkhaus Fitness Club 00:34:10
166. Kramer-Gröhl, Ute 5. W50 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:34:10
167. Vormschlag, Knuth 22. M45 Deutsche See GmbH 00:34:11
168. Jobs, Meike 5. W45 Kleinert Malerei GmbH & Co.KG 00:34:11
169. Harms, Ralph 23. M45 Benthin 00:34:13
170. Wöstmann, Mirja 3. W40 Magistrat Bremerhaven 00:34:17
171. Stelling, Jürgen 11. M55 Benthin 00:34:21
172. Sahin, Ertan 24. M BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:34:22
173. Steenbock, Holger 12. M55 Hochschule Bremerhaven 00:34:22
174. Schaarschmidt, Sven 24. M45 Deutsche See GmbH 00:34:25
175. Oberdieck, Tim 25. M45 ATLANTIC Hotel SAIL City 00:34:28
176. Tietjen, Johanna 10. F Magistrat Bremerhaven 00:34:29
177. Behre, Eike 5. M60 Deutsches Auswandererhaus 00:34:30
178. Rüschmann, Ulrike 6. W45 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:34:30
179. Kretzer, Sven 18. M40 symex GmbH & Co. KG 00:34:31
180. Salewsky, Stephan 14. M35 Deutsche See GmbH 00:34:33
181. Finger, Alix 6. W50 Magistrat Bremerhaven 00:34:34
182. Bange, Pascal 3. MJ U20 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:34:42
183. Rode, Thorsten 26. M50 Deutsche See GmbH 00:34:43
184. Neif, Marco 26. M45 Hans Biela Automobile 00:34:46
185. Hesaraki, Azadeh 11. F symex GmbH & Co. KG 00:34:48
186. Mannott, Jörg 27. M45 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:34:57
187. Benthien, Martina 4. W40 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:34:58
188. Mahnken, Olaf 28. M45 Magistrat Bremerhaven 00:34:58
189. Charlet, Jochen 13. M55 Dekra Automobil GmbH 00:34:59
190. Mischke, Julika 7. W45 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:35:01
191. Rentzing, Petra 7. W50 Benthin 00:35:02
192. Mädge, Birgit 8. W50 Benthin 00:35:02
193. Tuchtenhagen, Torsten 27. M50 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:35:03
194. Baass, Dieter 6. M60 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:35:21
195. Lingerski, Bianca 9. W50 Magistrat Bremerhaven 00:35:24
196. Buddrus, Ricarda 8. W45 Magistrat Bremerhaven 00:35:27
197. Baaske, Verena 11. W35 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:35:32
198. Kleinert, Joachim 14. M55 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:35:37
199. Larmann, Andreas 15. M55 Elbe-Weser Werkstätten 00:35:38
200. Topp, Stefan 29. M45 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:35:39
201. Langas, Eugen 15. M35 Frozen Fish International GmbH 00:35:41
202. Brenzel, Axel 30. M45 Lebenshilfe Bremerhaven 00:35:42
203. Glaser, Andreas 16. M35 Prüfer & Herting GmbH & Co. KG 00:35:42
204. Petschke, Sylvia 9. W45 AWO Bremerhaven 00:35:43
205. Döpke, Volker 16. M55 Hans Biela Automobile 00:35:43
206. Misdorf, Björn 17. M35 symex GmbH & Co. KG 00:35:44
207. Fuseler, Carmen 12. F Klimahaus Bremerhaven 00:35:45
208. Maffiotte, Lili 10. W45 Nordsee Medienverbund 00:35:52
209. Wojke, Dennis 19. M30 Klimahaus Bremerhaven 00:35:58
210. Brand, Corinna 11. W45 Magistrat Bremerhaven 00:36:16
211. Nachtigall, Jan 18. M35 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:36:35
212. Gebbert, Pascal 25. M Prüfer & Herting GmbH & Co. KG 00:36:38
213. Padinha, Goncalo 31. M45 Hans Biela Automobile 00:36:43
214. Wagner, Anja 12. W35 ATLANTIC Hotel SAIL City 00:36:48
215. Altenburg, Ute 12. W45 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:36:49
216. Paulus, Sabrina 13. F bremenports GmbH & Co.KG 00:36:49
217. Künning, Markus 26. M 00:36:50
218. Engel, Swaantje 4. W30 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:36:55
219. Pesschier, Evelyn 10. W50 Elbe-Weser Werkstätten 00:36:56
220. Weber, Maren 13. W45 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:37:00
221. Kleemann, Sascha 32. M45 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:37:01
222. Axmann, Stefani 5. W40 Magistrat Bremerhaven 00:37:02
223. Schmidt-Domanski, Angela 11. W50 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:37:08
224. Larm, Nadine 13. W35 Bobrink GmbH 00:37:09
225. Beuth, Daniela 5. W30 Nordsee Medienverbund 00:37:10
226. Mihaljica, Jacqueline 14. W45 Nordsee Medienverbund 00:37:11
227. Rösner, Ronja 14. F ATLANTIC Hotel SAIL City 00:37:20
228. Heyen, Annika 15. F Deutsches Auswandererhaus 00:37:29
229. Preibsch-Büsing, Maike 12. W50 Elbe-Weser Werkstätten 00:37:31
230. Giesen, Katharina 6. W30 Klimahaus Bremerhaven 00:37:52
231. Hannawald, Anika 16. F Magistrat Bremerhaven 00:37:56
232. Nguyen, Mai-Chi 14. W35 Frozen Fish International GmbH 00:38:06
233. Gatzmann, Lars 19. M40 Nordsee Medienverbund 00:38:08
234. Müller, Sven 28. M50 Nordsee Medienverbund 00:38:08
235. Bilitza, Timo 20. M40 Nordsee Medienverbund 00:38:10
236. Kastens, Frank 29. M50 Magistrat Bremerhaven 00:38:11
237. Celestre, Rosario 7. M60 Hans Biela Automobile 00:38:23
238. Kleinert, Maarit 6. W40 Kleinert Malerei GmbH & Co.KG 00:38:23
239. Witthohn, Wiebke 7. W30 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:38:39
240. Fehr, Sonja 15. W45 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:38:42
241. Wille, Susanne 16. W45 FRoSTA AG 00:38:49
242. Waibel, Tole 20. M30 Klimahaus Bremerhaven 00:38:54
243. Busch, Philip 27. M swb Bremerhaven GmbH 00:39:03
244. Zierenberg, Friederike 1. W55 Magistrat Bremerhaven 00:39:06
245. Krusekopf, Thomas 21. M40 Uwe Kloska GmbH 00:39:09
246. Schulze-Haake, Heike 13. W50 Bobrink GmbH 00:39:10
247. Hoyer, Lena 8. W30 Deutsche See GmbH 00:39:13
248. Engfer, Amelie 17. F FRoSTA AG 00:39:20
249. Theuring, Silke 14. W50 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:39:23
250. Steindorf, Ronald 17. M55 Frozen Fish International GmbH 00:39:23
251. Saake, Alexandra 15. W35 AMEOS Klinika Brhv-Geestland 00:39:25
252. Kück, Thomas 33. M45 WindMW Service GmbH 00:39:29
253. Brandt, Clemens 21. M30 Nordsee Medienverbund 00:39:36
254. Woydack, Detmar 30. M50 Deutsche See GmbH 00:39:43
255. Rahn, Thomas 22. M30 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:39:44
256. Spiegel, Lisa 18. F BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:39:50
257. Lüdders, Angela 15. W50 Nordsee Medienverbund 00:39:54
258. Geuer, Jana 19. F Alfred-Wegener-Institut 00:39:55
259. Behrmann, Martin 31. M50 Prüfer & Herting GmbH & Co. KG 00:39:57
260. Wiebe, Susann 17. W45 swb Bremerhaven GmbH 00:40:01
261. Roth, Alice 7. W40 AWO Bremerhaven 00:40:02
262. Diekert, Anja 18. W45 Magistrat Bremerhaven 00:40:13
263. Brag, Kerstin 19. W45 Magistrat Bremerhaven 00:40:14
264. Bornemann, Jessica 8. W40 Magistrat Bremerhaven 00:40:15
265. Knitter, Heiko 22. M40 Jobcenter Bremerhaven 00:40:30
266. Witthohn, André 28. M ATLANTIC Hotel SAIL City 00:40:33
267. Flettner, Dominik 34. M45 ATLANTIC Hotel SAIL City 00:40:38
268. Buese, Hans- Juergen 8. M60 HSG Schwanewede 00:40:41
269. Saxe, Kathy 20. W45 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:40:42
270. Sander, Lea 20. F Nordsee Medienverbund 00:40:47
271. Meyer, Corinna 9. W40 AWO Bremerhaven 00:40:57
272. Frerichs, Ina 16. W35 FRoSTA AG 00:41:17
273. Hähnel, Katharina 21. F FRoSTA AG 00:41:17
274. Guderian, Sebastian 29. M Uwe Kloska GmbH 00:41:18
275. Herbst, Enrico 23. M40 Uwe Kloska GmbH 00:41:27
276. Sefer, Irsan 23. M30 Prüfer & Herting GmbH & Co. KG 00:41:31
277. Kluth, Hannelore 2. W55 Magistrat Bremerhaven 00:41:38
278. Christiansen, Nikola 10. W40 Kindergarten Strandpiraten 00:41:39
279. Müllschen-Karsten, Heike 1. W60 Betreuungsverein Bremerhaven 00:41:40
280. Pereira, Pedro 24. M30 Hans Biela Automobile 00:41:52
281. Yang, Shuang 17. W35 WindMW Service GmbH 00:41:53
282. Kurz, Darlene 1. WJ U20 Frozen Fish International GmbH 00:41:55
283. Grunwald, Teresa 22. F Deutsches Auswandererhaus 00:41:57
284. Meyer, Vanessa 23. F Frozen Fish International GmbH 00:42:03
285. Seitz, Andreas 35. M45 Frozen Fish International GmbH 00:42:04
286. Kraneis, Günter 32. M50 swb Bremerhaven GmbH 00:42:08
287. Ludwig, Margitta 16. W50 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:42:20
288. Hinrichs, Silvia 17. W50 Uwe Kloska GmbH 00:42:29
289. Schwebe, Klaas 30. M Lebenshilfe Bremerhaven 00:42:34
290. Radojicic, Dragana 9. W30 Frozen Fish International GmbH 00:42:50
291. Siebrecht, Lutz 33. M50 Elbe-Weser Werkstätten 00:42:59
292. Müller, Sandra 18. W35 Bobrink GmbH 00:43:03
293. Sanders, Maren 18. W50 Magistrat Bremerhaven 00:43:03
294. Matthes, Bettina 19. W50 Magistrat Bremerhaven 00:43:15
295. von der Reith, Philipp 19. M35 Magistrat Bremerhaven 00:43:23
296. Dammaschke, Martina 20. W50 Elbe-Weser Werkstätten 00:43:27
297. Cappelmann, Sibylle 19. W35 Steuerberater Günter Brandt 00:43:36
298. Schlichting, Eike 11. W40 Steuerberater Günter Brandt 00:43:36
299. Rusch, Jana 24. F Steuerberater Günter Brandt 00:43:37
300. Schott, Claas 36. M45 Hochschule Bremerhaven 00:43:41
301. Jarosch, Thomas 37. M45 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:44:04
302. Paul, Miriam 12. W40 Kindergarten Strandpiraten 00:44:09
303. Mangels, Ina 13. W40 Kindergarten Strandpiraten 00:44:10
304. Bednorz, Katharina 10. W30 Nordsee Medienverbund 00:44:14
305. Holst-Nickel, Bernd 34. M50 Elbe-Weser Werkstätten 00:44:21
306. Seefeldt, Katrin 14. W40 Elbe-Weser Werkstätten 00:44:23
307. Körner, Miriam 25. F BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:44:29
308. Baumgardt, Jens 35. M50 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:44:39
309. Poppe, Thomas 36. M50 Frozen Fish International GmbH 00:44:44
310. Plato, Katja 26. F Frozen Fish International GmbH 00:44:44
311. Reichmann, Oliver 38. M45 Frozen Fish International GmbH 00:44:45
312. Ulke, Andreas 37. M50 AWO Bremerhaven 00:44:47
313. Kühnemann, Kai 31. M Deutsches Auswandererhaus 00:45:05
314. Martini, Björn 18. M55 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:45:40
315. Hofmann, Hagen 19. M55 Hochschule Bremerhaven 00:46:08
316. Jacobsen, Luka 27. F Hochschule Bremerhaven 00:46:09
317. Martens, Christina 21. W45 Lebenshilfe Bremerhaven 00:46:18
318. Schnaars, Katharina 11. W30 Nordsee Medienverbund 00:46:53
319. Immerz, Antonia 20. W35 Alfred-Wegener-Institut 00:48:12
320. Wekerle, Claudia 21. W35 Alfred-Wegener-Institut 00:48:13
321. Meyer, Janna 22. W35 AWO Bremerhaven 00:48:18
322. Stockinger, Alina 28. F AWO Bremerhaven 00:48:22
323. Hinck, Dirk 24. M40 Prüfer & Herting GmbH & Co. KG 00:48:37
324. Wiederkehr, Nicole 12. W30 Magistrat Bremerhaven 00:49:11
325. Mües, Antje 22. W45 Hochschule Bremerhaven 00:49:24
326. Ruschmeier, Gerhard 1. M65 Deutsches Auswandererhaus 00:49:29
327. Ohlmann, Dana 29. F AWO Bremerhaven 00:50:09
328. Samsula, Sascha 25. M30 WindMW Service GmbH 00:50:11
329. Schlicht, Stefan 25. M40 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:50:20
330. Düllberg, Torben 20. M35 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 00:50:20
331. Piskol, Frank 38. M50 Nordsee Medienverbund 00:50:42
332. Schmitz, Jörg 39. M50 Elbe-Weser Werkstätten 00:50:47
333. Gerken, Hilke 30. F ATLANTIC Hotel SAIL City 00:51:20
334. Sauer, Christina 15. W40 Betreuungsverein Bremerhaven 00:51:24
335. Renken, Claudia 23. W45 TTZ Sensorik 00:51:29
336. Reglin, Marlene 1. W70 OSC Bremerhaven 00:51:30
337. Kohls, Christiane 23. W35 Betreuungsverein Bremerhaven 00:51:37
338. Claus, Jessica 13. W30 Deutsche See GmbH 00:51:38
339. von der Reith, Corinna 16. W40 Magistrat Bremerhaven 00:53:01
340. Hessenius, Andrea 21. W50 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:53:06
341. Spadi, Inna 22. W50 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 00:53:07
342. Kirchner, Harald 1. M80 TV Langen / BLG 00:53:30
343. Book, Jonny 32. M Elbe-Weser Werkstätten 00:53:52
344. Wittpenn, Frauke 24. W35 Magistrat Bremerhaven 00:53:53
345. Beims, Michael 39. M45 Lebenshilfe Bremerhaven 00:54:06
346. Toetzke, Karin 1. W75 ÖVB Versicherungen 00:55:39
347. Lutzke, Karin 23. W50 Elbe-Weser Werkstätten 00:56:21
348. Oppel, Nadja 25. W35 Elbe-Weser Werkstätten 00:56:22
349. Goy, Manuel 21. M35 Elbe-Weser Werkstätten 00:56:29
350. Tscharntke, Sandra 31. F ATLANTIC Hotel SAIL City 00:56:40
351. Hackstein, Vincent 22. M35 ATLANTIC Hotel SAIL City 00:56:41
352. Bagci, Anja 24. W50 AWO Bremerhaven 00:56:44
353. Herz, Katrin 24. W45 AWO Bremerhaven 00:56:44
354. Ritter, Christina 32. F AWO Bremerhaven 00:56:45
355. Ghai, Yeliz 33. F AWO Bremerhaven 00:56:46
356. Cohrs, Boris 26. M40 Lebenshilfe Bremerhaven 01:02:01
357. Wefer, Ralf 40. M50 Elbe-Weser Werkstätten 01:03:29
358. Pichler, Dagmar 26. W35 ATLANTIC Hotel SAIL City 01:03:56
359. Harand, Anke 3. W55 Elbe-Weser Werkstätten 01:04:24
360. Dehring, Tim 23. M35 Lebenshilfe Bremerhaven 01:04:48
361. Herceg, Manfred 40. M45 Lebenshilfe Bremerhaven 01:04:51
362. Thaweesih, Allanah 34. F Lebenshilfe Bremerhaven 01:06:13
363. Tietjen, Karlo 27. M40 Lebenshilfe Bremerhaven 01:06:17
364. Reisen, Detlef 41. M45 Lebenshilfe Bremerhaven 01:06:32
365. Kulmey, Natascha 35. F Lebenshilfe Bremerhaven 01:06:37
366. Mahler, Sylvia 14. W30 Elbe-Weser Werkstätten 01:10:56
367. Bruns, Jessica 36. F Elbe-Weser Werkstätten 01:11:11
368. Harjes, Silvia 15. W30 Elbe-Weser Werkstätten 01:11:28
369. Vieroth, Christina 16. W30 Elbe-Weser Werkstätten 01:11:29
370. Carroll, Kimberly 37. F Elbe-Weser Werkstätten 01:11:30
371. Füsers, Christian 26. M30 Lebenshilfe Bremerhaven 01:14:46
372. Simon, Julia 38. F Lebenshilfe Bremerhaven 01:14:54
373. Dardat, Peter 2. M65 Lebenshilfe Bremerhaven 01:36:53
374. Waschkewitz, Daniel 33. M Lebenshilfe Bremerhaven 01:36:54
Ergebnisse: 374
<< < | 1 | > >>

zurück zur Übersicht der Wettbewerbe