> Ergebnisse > 1. Firmenlauf Bremerhaven

Ergebnisse 6KA

Platz Name, Vorname Klasse Verein Leistung
1. Rohde, Bastian 1. M30 Premium AEROTEC 00:21:25
2. Walther, Thomas 1. M35 Amtsgericht Bremerhaven 00:21:52
3. Beise, Thomas 1. M50 Nordenhamer Zinkhütte 00:23:13
4. Gaida, Frank 1. M55 FRoSTA AG 00:25:14
5. Baitz, Stephan 2. M35 Bobrink GmbH 00:25:15
6. Charton, Sylvain 1. MJ U20 Adwen GmbH 00:25:26
7. Jura, Thomas 1. M40 JAFU- KFZ- Dienstleistungen 00:25:49
8. Klinke, Christian 2. M40 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:26:10
9. Renken, Sebastian 2. M30 Adwen GmbH 00:26:44
10. Schlizio, Sven 3. M40 Deutsche See GmbH 00:26:44
11. Pahlke, Thomas 4. M40 Amtsgericht Bremerhaven 00:26:46
12. Luebken, Ingo 3. M30 Adwen GmbH 00:26:49
13. Caspar, Christoph 2. M50 Elbe Weser Werkstätten 00:26:57
14. Moje, Bernd 3. M50 BLG LOGISTICS GROUP 00:27:02
15. Zielke, Andreas 5. M40 Hans Biela Automobile GmbH 00:27:15
16. Albeen, Mohamad 1. MJ U18 Anke´s Kanuverleih - Wehdel 00:27:16
17. Weber, Thorsten 1. M45 Deutsche See GmbH 00:27:32
18. Mannott, Jörg 2. M45 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:27:33
19. Waade, Bartosch 1. M AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:27:33
20. Cappelmann, Alexander 3. M35 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:27:36
21. Hagenah, Joachim 4. M50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:27:41
22. Ernst, Jan 6. M40 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:27:48
23. Nieland, Volker 3. M45 swb Bremerhaven GmbH 00:27:52
24. Koop, Merten 2. M Elbe Weser Werkstätten 00:27:53
25. Grell, Helmut 5. M50 swb Bremerhaven GmbH 00:28:00
26. Schütte, Jamie 3. M Elbe Weser Werkstätten 00:28:08
27. Pekrun, Till 4. M Elbe Weser Werkstätten 00:28:11
28. Bohne, Stefan 6. M50 Magistrat Bremerhaven Amt 66/LSA 00:28:11
29. Drescher, Gerrit 7. M50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:28:15
30. Schriever, Oliver 4. M30 Frozen Fish International GmbH 00:28:18
31. Otten, Jörg 8. M50 swb Bremerhaven GmbH 00:28:34
32. Bohlen, Michael 4. M45 swb Bremerhaven GmbH 00:28:36
33. Barg, Claudia 1. W50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:28:46
34. Boylu, Mahir 5. M30 FRoSTA AG 00:28:52
35. Voigts, Hannes 5. M Klimahaus Bremerhaven 00:29:03
36. Schipkowski, Jana 1. F Deutsche See GmbH 00:29:14
37. Metten-Helbich, Dieter 2. M55 Frozen Fish International GmbH 00:29:36
38. Böcker, Jörn 7. M40 Hochschule Bremerhaven 00:29:45
39. Benjamin, Schultz 6. M Bobrink GmbH 00:29:50
40. Abraham, Ralf 5. M45 Elbe Weser Werkstätten 00:29:55
41. Nischler, Frank 9. M50 Kindertagesstätte Neuemoorweg 00:30:06
42. Toetzke, Katrin 1. W45 ÖVB Versicherungen 00:30:09
43. Kranke, Oliver 6. M30 Adwen GmbH 00:30:15
44. Roncossek, Volker 3. M55 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:30:17
45. Barg, Marco 10. M50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:30:18
46. Ahlers, Sandra 2. F Hochschule Bremerhaven 00:30:28
47. Homann, Lukas 7. M30 BLG LOGISTICS GROUP 00:30:30
48. Scheelck, Silke 2. W45 Hans Biela Automobile GmbH 00:30:31
49. Arendt, Wolfgang 11. M50 Frozen Fish International GmbH 00:30:38
50. Prinz, Matthias 8. M40 FRoSTA AG 00:30:43
51. Dordel, Karin 1. W55 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:30:47
52. Rackebrandt, Volker 1. M70 Hans Biela Automobile GmbH 00:30:56
53. Oetting, André 12. M50 Jobcenter Bremerhaven 1 00:30:56
54. Wulf, Bastian 7. M Elbe Weser Werkstätten 00:31:05
55. Dimic, Milovan 4. M35 FRoSTA AG 00:31:15
56. Kooreman, Dirk 13. M50 Finanzamt Bremerhaven 00:31:18
57. Larmann, Andreas 14. M50 Elbe Weser Werkstätten 00:31:23
58. Fischer, Saskia Denise 1. W35 FRoSTA AG 00:31:25
59. Kandsorra, Thomas 15. M50 Jobcenter Bremerhaven 1 00:31:25
60. Niederholz, Uwe 16. M50 Druckzentrum Nordsee GmbH 00:31:31
61. Ehnert, Roberto 8. M30 Deutsche See GmbH 00:31:32
62. Steenbock, Holger 17. M50 Hochschule Bremerhaven 00:31:43
63. Noak, Freddy 4. M55 FRoSTA AG 00:31:49
64. Schumann, Nicole 3. W45 Jobcenter Bremerhaven 1 00:31:50
65. Kühnel, Martina 4. W45 Jobcenter Bremerhaven 1 00:31:51
66. Klatt, Matthias 9. M40 BLG LOGISTICS GROUP 00:31:53
67. John, Holger 18. M50 BLG LOGISTICS GROUP 00:31:53
68. Heinze, Tobias 5. M35 Hans Biela Automobile GmbH 00:31:53
69. Wichmann, Frank 6. M45 FRoSTA AG 00:31:54
70. Ferrier, Britta 5. W45 FRoSTA AG 00:31:57
71. Ahrendt, Thomas 7. M45 Nordsee-Zeitung GmbH 00:32:01
72. Thorge, Schreiber 8. M Bobrink GmbH 00:32:02
73. Rose, Jochen 6. M35 Adwen GmbH 00:32:13
74. Bräuer, Uwe 10. M40 Sitte Schiffsinstallationen 00:32:14
75. Lange, Dirk 11. M40 BLG LOGISTICS GROUP 00:32:19
76. Hoffmann, Lisa 3. F BLG LOGISTICS GROUP 00:32:21
77. Gessese, Yoseph 8. M45 Adwen GmbH 00:32:22
78. Haffner, Klaus 9. M45 Elbe Weser Werkstätten 00:32:23
79. Meister, Lina 4. F Klimahaus Bremerhaven 00:32:23
80. Rauschert, Andreas 10. M45 Hochschule Bremerhaven 00:32:28
81. Stein, Helmut 19. M50 Nordsee-Zeitung GmbH 00:32:29
82. Heinemeyer, Jürgen 1. M60 Katasteramt Wesermünde 00:32:30
83. Schaarschmidt, Sven 12. M40 Deutsche See GmbH 00:32:37
84. Luff, Thomas 9. M Adwen GmbH 00:32:40
85. Petrusch, Mark 7. M35 Sitte Schiffsinstallationen 00:32:47
86. Frantzen, Patrick 10. M Deutsche See GmbH 00:32:51
87. Martinicorena, Pablo 11. M Adwen GmbH 00:32:55
88. Vormschlag, Knut 11. M45 Deutsche See GmbH 00:32:56
89. Welk, Torsten 12. M45 Nordsee-Zeitung GmbH 00:33:01
90. Brunke, Stefan 13. M45 Frozen Fish International GmbH 00:33:02
91. Bulut, Ibrahim 13. M40 Elbe Weser Werkstätten 00:33:21
92. Unruh, Jessica 1. W40 Nordsee-Zeitung GmbH 00:33:21
93. Thomas, Frank 20. M50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:33:23
94. Ahlfeld, Sylke 6. W45 Berufliche Bildung Bremerhaven 00:33:36
95. Kühne, Marco 9. M30 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:33:37
96. Krüger, Lars 14. M40 Druckzentrum Nordsee GmbH 00:33:47
97. Kramer-Gröhl, Ute 2. W50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:33:48
98. Benthien, Martina 2. W40 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:33:49
99. Luc Linguin, Jean 21. M50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:33:50
100. Köster, Bodo 5. M55 Deutsche See GmbH 00:33:51
101. Langas, Eugen 8. M35 Frozen Fish International GmbH 00:33:54
102. Küther, Jonathan 9. M35 Uwe Kloska GmbH 00:33:56
103. Kleinert, Joachim 6. M55 BLG LOGISTICS GROUP 00:33:58
104. Prawda, Stefan 10. M30 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:34:06
105. Meyer, Olaf 15. M40 Uwe Kloska GmbH 00:34:09
106. Steinberg, Yannin 5. F Uwe Kloska GmbH 00:34:15
107. Grübner, Julia 6. F Deutsche See GmbH 00:34:16
108. Friedlein, Rainer 14. M45 BLG LOGISTICS GROUP 00:34:19
109. Huen, Elsa 3. W40 Deutsche See GmbH 00:34:24
110. Busse, Thomas 15. M45 Uwe Kloska GmbH 00:34:36
111. Frank, Cordes 22. M50 Bobrink GmbH 00:34:37
112. Neif, Marco 16. M45 Hans Biela Automobile GmbH 00:35:07
113. Götze, Tina 4. W40 Nordsee-Zeitung GmbH 00:35:08
114. Haake, Rouven Jannes 12. M FRoSTA AG 00:35:09
115. Theuring, Silke 3. W50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:35:11
116. Döscher, Tommy 11. M30 Frozen Fish International GmbH 00:35:12
117. Lingerski, Bianca 4. W50 Jugendamt Magistrat Bremerhaven 00:35:17
118. Oberdieck, Tim 17. M45 ATLANTIC Hotel SAIL City 00:35:24
119. Finger, Alix 5. W50 Jugendamt Magistrat Bremerhaven 00:35:27
120. Braatz, Sven 10. M35 BLG LOGISTICS GROUP 00:35:42
121. Tülümen, Kazim 16. M40 Frozen Fish International GmbH 00:35:45
122. Brandt, Julia 1. W30 Frozen Fish International GmbH 00:35:47
123. Oest, Angelika 6. W50 Elbe Weser Werkstätten 00:35:49
124. Brenzel, Axel 18. M45 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:35:53
125. Cornelius, Holger 7. M55 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:36:06
126. Schmidt, Uta 2. W55 Lebenshilfe Bremerhaven 00:36:08
127. Schomaker, Tanja 5. W40 Fichteschule 00:36:14
128. Göhrendt, Sven 19. M45 Uwe Kloska GmbH 00:36:15
129. Haller, Jan 12. M30 Fichteschule 00:36:19
130. Kruck, Anika 6. W40 Nordenhamer Zinkhütte 00:36:23
131. Schulze-Haake, Heike 7. W45 Bobrink GmbH 00:36:24
132. Alrefaai, Mohammad Yaroud 13. M Anke´s Kanuverleih - Wehdel 00:36:25
133. Halbeck, Thomas 20. M45 Nordenhamer Zinkhütte 00:36:26
134. Friedrichs, Hendrik 17. M40 Nordsee-Zeitung GmbH 00:36:38
135. Kissauer, Markus 18. M40 Frozen Fish International GmbH 00:36:43
136. Weber, Maren 8. W45 BLG LOGISTICS GROUP 00:36:45
137. Krusekopf, Thomas 19. M40 Uwe Kloska GmbH 00:36:46
138. Nordmann, Christoph 14. M AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:36:48
139. Oltmanns, Melanie 7. W40 Fichteschule 00:36:48
140. Ulrich, Kai-Martin 21. M45 Hochschule Bremerhaven 00:36:59
141. Krömer, Lutz 8. M55 Frozen Fish International GmbH 00:37:01
142. Sanchez, Rosa Garcia 7. F Adwen GmbH 00:37:13
143. Bradtke, Karina 2. W30 Adwen GmbH 00:37:14
144. Engfer, Amelie 8. F FRoSTA AG 00:37:19
145. Itgen, Hendrik 15. M Sitte Schiffsinstallationen 00:37:19
146. Rösner, Ronja 9. F ATLANTIC Hotel SAIL City 00:37:40
147. Fuseler, Carmen 10. F Klimahaus Bremerhaven 00:37:46
148. Allerheiligen, Isabell 11. F Elbe Weser Werkstätten 00:38:04
149. Giesen, Katharina 12. F Klimahaus Bremerhaven 00:38:15
150. Schott, Claas 20. M40 Hochschule Bremerhaven 00:38:25
151. Hofmann, Hagen 9. M55 Hochschule Bremerhaven 00:38:25
152. Biehl, Johanna 13. F FRoSTA AG 00:38:41
153. Perau, Melanie 8. W40 Jugendamt 00:38:42
154. Diener, Dennis 22. M45 FRoSTA AG 00:38:43
155. Wagner, Anja 2. W35 ATLANTIC Hotel SAIL City 00:38:45
156. Lührs, Wolfgang 10. M55 FRoSTA AG 00:38:46
157. Kaliszewski, Agnieszka 3. W35 BLG LOGISTICS GROUP 00:38:48
158. Larm, Nadine 4. W35 Bobrink GmbH 00:38:48
159. Schmick, Martina 3. W55 Jobcenter Bremerhaven 1 00:38:59
160. Guderian, Sebastian 16. M Uwe Kloska GmbH 00:39:12
161. Hinrichs, Silvia 9. W45 Uwe Kloska GmbH 00:39:12
162. Lappoehn, Klaus 2. M60 Deutsche See GmbH 00:39:31
163. Brede, Frank 23. M50 FRoSTA AG 00:39:33
164. Nurdogan, Hatice 7. W50 Frozen Fish International GmbH 00:39:34
165. Lindigkeit, Frank 24. M50 Frozen Fish International GmbH 00:39:36
166. van Dongen, Erwin 11. M55 Elbe Weser Werkstätten 00:39:51
167. Preibsch-Büsing, Maike 8. W50 Elbe Weser Werkstätten 00:40:26
168. Schirmer, Daniel 17. M 00:40:35
169. Hubert, Jana 14. F Uwe Kloska GmbH 00:40:42
170. Lüdders, Angela 9. W50 Nordsee-Zeitung GmbH 00:40:48
171. Harms, Markus 23. M45 Nordsee-Zeitung GmbH 00:40:49
172. Oest, Katharina 15. F FRoSTA AG 00:40:55
173. Askulski, Marina 3. W30 FRoSTA AG 00:40:58
174. Cordes, Lars 11. M35 Nordsee-Zeitung GmbH 00:41:04
175. Duden, Martina 10. W50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:41:17
176. Herbst, Rico 12. M35 Uwe Kloska GmbH 00:41:22
177. Beilke, Angelina 4. W30 Beilke Agrar 00:41:26
178. Schwebe, Klaas 18. M Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:41:30
179. Tiedemann, Thomas 24. M45 swb Bremerhaven GmbH 00:41:32
180. Wiebe, Susann 10. W45 swb Bremerhaven GmbH 00:41:34
181. Wille, Susanne 11. W45 FRoSTA AG 00:41:36
182. Mielke, Nele 16. F AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:41:37
183. Kikker, Ute 11. W50 Klimahaus Bremerhaven 00:41:38
184. Siebrecht, Lutz 25. M50 Elbe Weser Werkstätten 00:41:45
185. Waleczek, Ruth 4. W55 Elbe Weser Werkstätten 00:41:49
186. Schwarze, Björn 13. M35 BLG LOGISTICS GROUP 00:41:50
187. Kahn, Andreas 25. M45 Jobcenter Bremerhaven 1 00:41:51
188. Mark, Hänsel 26. M45 Bobrink GmbH 00:42:07
189. Geschke, Steve 19. M Deutsche See GmbH 00:42:18
190. Schaper, Kai 27. M45 Druckzentrum Nordsee GmbH 00:42:24
191. Weiser, Vanessa 17. F Berufliche Bildung Bremerhaven 00:42:34
192. Kooreman, Lina 1. WJ U20 Anke´s Kanuverleih - Wehdel 00:42:55
193. Rudi, Lidia 12. W50 BLG LOGISTICS GROUP 00:43:03
194. Matthes, Bettina 13. W50 Jugendamt Magistrat Bremerhaven 00:43:12
195. Stengel, Kevin 20. M AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:43:15
196. Gündoglu, Sirri 26. M50 Frozen Fish International GmbH 00:43:17
197. Lingk, Dominic 14. M35 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:43:18
198. Mantey, Anabel 18. F Adwen GmbH 00:43:21
199. Pagel, Anja 14. W50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:43:23
200. Nguyen, Mai Chi 5. W30 Frozen Fish International GmbH 00:43:51
201. Müller, Svenja 19. F 00:43:53
202. Goncalves, Antonio 12. M55 Frozen Fish International GmbH 00:43:55
203. Körner, Miriam 20. F BLG LOGISTICS GROUP 00:43:59
204. Hayes, Gavin 15. M35 Finanzamt Bremerhaven 00:44:14
205. Host-Nickel, Bernd 27. M50 Elbe Weser Werkstätten 00:44:37
206. Leonie, Biermann 21. F Bobrink GmbH 00:44:41
207. Prawda, Mellany 6. W30 Adwen GmbH 00:45:20
208. Klemke, Christina 22. F AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:45:26
209. Schlicht, Stefan 21. M40 BLG LOGISTICS GROUP 00:45:27
210. Hartleb, Marc 21. M Elbe Weser Werkstätten 00:45:27
211. Maake, Daniela 5. W35 FRoSTA AG 00:46:00
212. Timm, Lars 16. M35 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:46:29
213. Steffens, Günther 28. M50 Frozen Fish International GmbH 00:46:54
214. Quell, Andre 17. M35 Elbe Weser Werkstätten 00:46:59
215. Kanchanaprasert, Chanka 23. F Frozen Fish International GmbH 00:47:13
216. Bock, Svenja 24. F AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:47:43
217. Grabowski, Kerstin 15. W50 Nordsee-Zeitung GmbH 00:48:10
218. Drewes, Michael 13. M55 Nordsee-Zeitung GmbH 00:48:11
219. Adomeit, Wolfgang 14. M55 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:48:38
220. Goy, Manuel 18. M35 Elbe Weser Werkstätten 00:48:39
221. Steinke, Margret 5. W55 Fichteschule 00:49:03
222. Kiwitz-Mach, Manuela 16. W50 Fichteschule 00:49:05
223. Gernhoff, Stefanie 12. W45 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:49:39
224. Rodriguez-Martins, Jennifer 6. W35 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:49:41
225. Schneider, Andrea 9. W40 Nordsee-Zeitung GmbH 00:49:58
226. Rogenhagen, Ulrike 13. W45 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:50:25
227. Claussen, Gunhild 17. W50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:50:26
228. Tscharntke, Sandra 25. F ATLANTIC Hotel SAIL City 00:50:31
229. Kück, Jennifer 26. F Frozen Fish International GmbH 00:50:50
230. Döscher-Mehrtens, Meike 7. W35 Hochschule Bremerhaven 00:51:05
231. Reinhold, Iris 14. W45 AMEOS Klinika Brhv Geestland 00:51:18
232. Toetzke, Karin 1. W75 ÖVB Versicherungen 00:51:22
233. Toetzke, Falko 28. M45 Team ERDINGER Alkoholfrei 00:51:23
234. Behrje, Marion 6. W55 FRoSTA AG 00:51:44
235. Frerichs, Ina 8. W35 FRoSTA AG 00:51:45
236. Kollmann, Kerstin 18. W50 Nordsee-Zeitung GmbH 00:52:59
237. Malkmus, Tanja 15. W45 Nordsee-Zeitung GmbH 00:53:00
238. Reddig, Jessica 9. W35 Nordsee-Zeitung GmbH 00:53:01
239. Schmitz, Jörg 29. M50 Elbe Weser Werkstätten 00:55:32
240. Schleffler, Annemarie 1. W60 Finanzamt Bremerhaven 00:56:41
241. Göcke, Annette 7. W55 Finanzamt Bremerhaven 00:56:43
242. Drechsler, Monika 19. W50 Finanzamt Bremerhaven 00:56:43
243. Budelmann, Inge 2. W60 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 00:57:27
244. Gloinstein, Sabine 20. W50 AMEOS Klinika Brhv Geestland 01:00:17
245. Inedegbor, Patrick 22. M Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 01:02:37
246. Kowski, Kathrin 16. W45 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 01:03:10
247. Heyen, Thomas 29. M45 Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 01:03:11
248. Schröter, Manuela 30. M45 Elbe Weser Werkstätten 01:04:40
249. Kliesch, Anja 17. W45 Elbe Weser Werkstätten 01:04:43
250. Niesczeri, Anja 18. W45 AMEOS Klinika Brhv Geestland 01:05:48
251. Vierroth, Christina 7. W30 Elbe Weser Werkstätten 01:08:48
252. Bruns, Jessica 27. F Elbe Weser Werkstätten 01:09:17
253. Wefer, Ralf 15. M55 Elbe Weser Werkstätten 01:09:47
254. Carroll, Kimberly 28. F Elbe Weser Werkstätten 01:09:54
255. Weber, Manuela 21. W50 Elbe Weser Werkstätten 01:09:55
Ergebnisse: 255
<< < | 1 | > >>

zurück zur Übersicht der Wettbewerbe